Entreprises : la comparaison Pantin / Esclottes
Nombre d'entreprises à Pantin et à Esclottes
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Pantin et à Esclottes
Chargement en cours ...
Les entreprises à Pantin et à Esclottes
Données 2021 | Pantin | Esclottes | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 9 483 | 22 | 163 |
Entreprises créées | 1 982 | 2 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 2 075 | 4 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Pantin à Esclottes
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Pantin et à Esclottes
Données 2023 | Pantin : part des commerces et services | Esclottes : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 14,7 % | 0,0 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 85,2 % | 100,0 % | 89,4 % |
Services publics | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Pantin et à Esclottes
Données 2021 | Pantin | Esclottes |
---|---|---|
Epiceries | 80 | 0 |
Boulangeries | 53 | 0 |
Boucheries, charcuteries | 20 | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 7 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 2 | 0 |
Banques | 14 | 0 |
Bureaux de Poste | 3 | 0 |
Garages, réparation automobile | 53 | 0 |
Maçons | 247 | 2 |
Electriciens | 193 | 0 |
Salons de coiffure | 60 | 0 |
Restaurants | 265 | 0 |
Postes de police | 1 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 1 | 0 |
Tribunaux | 1 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 1 | 0 |
Commerces à Pantin et à Esclottes
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Pantin et à Esclottes
Données 2023 | Pantin : part des commerces | Esclottes : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 4,9 % | nc |
Commerces spécialisés alimentaires | 53,0 % | nc |
Commerces spécialisés non alimentaires | 42,1 % | nc |
Entreprises de services aux particuliers à Pantin et à Esclottes
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Pantin et à Esclottes
Données 2023 | Pantin : part des entreprises de services | Esclottes : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 1,7 % | 0,0 % |
Services automobiles | 5,5 % | 0,0 % |
Services du bâtiment | 67,6 % | 100,0 % |
Autres services | 25,2 % | 0,0 % |