Population de Chenôve (21300)
Sommaire
Combien y a-t-il d'habitants à Chenôve ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population de Chenôve ?
| Chenôve | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population (2022) | 14 299 hab. | 1 982 hab. |
| Densité de population (2022) | 1 927 hab/km² | 167 hab/km² |
| Nombre de ménages (2022) | 6 229 | 886 |
| Habitants par ménage (2022) | 2,3 | 2,3 |
| Nombre de familles (2022) | 3 781 | 534 |
| Naissances (2023) | 179 | 19 |
| Décès (2023) | 131 | 18 |
| Solde naturel (2023) | 48 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Chenôve
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Chenôve
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Chenôve : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Hommes | 6 860 | 48,0 % | 50,1 % |
| Femmes | 7 438 | 52,0 % | 49,9 % |
Pyramide des âges à Chenôve
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Chenôve : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 2 856 | 20,2 % | 16,8 % |
| 15 - 29 ans | 2 508 | 17,8 % | 13,1 % |
| 30 - 44 ans | 2 610 | 18,5 % | 17,8 % |
| 45 - 59 ans | 2 689 | 19,0 % | 21,8 % |
| 60 - 74 ans | 2 153 | 15,2 % | 21,3 % |
| 75 ans et plus | 1 309 | 9,3 % | 9,3 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Chenôve
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 14 | 0,2 % | 5,0 % |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 238 | 3,9 % | 7,7 % |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 453 | 7,4 % | 11,0 % |
| Professions intermédiaires | 1 275 | 20,9 % | 23,9 % |
| Employés | 1 932 | 31,6 % | 25,3 % |
| Ouvriers | 2 012 | 32,9 % | 24,8 % |
Les familles de Chenôve
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Familles monoparentales | 864 | 22.9 % | 11,6 % |
| Couples sans enfant | 1 368 | 36.2 % | 48,0 % |
| Couples avec enfant(s) | 1 548 | 40.9 % | 39,4 % |
Nombre d'enfants par famille à Chenôve
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Familles sans enfant | 1 655 | 43.8 % | 54,8 % |
| Familles avec un enfant | 853 | 22.6 % | 19,3 % |
| Familles avec deux enfants | 710 | 18.8 % | 18,2 % |
| Familles avec trois enfants | 351 | 9.3 % | 5,0 % |
| Familles avec quatre enfants ou plus | 211 | 5.6 % | 1,3 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs à Chenôve
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Chenôve | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Personnes célibataires | 3 349 | 29,3 % | 21,7 % |
| Personnes mariées | 4 795 | 41,9 % | 47,0 % |
| Personnes divorcées | 1 095 | 9,6 % | 5,4 % |
| Personnes veuves | 811 | 7,1 % | 6,8 % |
| Personnes en concubinage | 933 | 8,2 % | 12,3 % |
| Personnes pacsées | 457 | 4,0 % | 6,8 % |
Nombre d'étrangers à Chenôve
Chargement en cours ...
La population étrangère de Chenôve
| Données 2022 | Chenôve | % de la population de Chenôve | Données nationales |
|---|---|---|---|
| Population étrangère | 2 650 hab. | 18,5 % | 7,7 % |
| Hommes étrangers | 1 277 hab. | 8,9 % | 3,9 % |
| Femmes étrangères | 1 373 hab. | 9,6 % | 3,8 % |
| Moins de 15 ans étrangers | 654 hab. | 4,6 % | 1,4 % |
| 15-24 ans étrangers | 245 hab. | 1,7 % | 0,8 % |
| 25-54 ans étrangers | 1 114 hab. | 7,8 % | 3,7 % |
| 55 ans et plus étrangers | 637 hab. | 4,5 % | 1,9 % |
Répartition des étrangers à Chenôve
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Chenôve
Chargement en cours ...
La population immigrée de Chenôve
| Données 2022 | Chenôve | % de la population de Chenôve | Données nationales |
|---|---|---|---|
| Population immigrée | 3 366 hab. | 23,5 % | 10,3 % |
| Hommes immigrés | 1 587 hab. | 11,1 % | 5,0 % |
| Femmes immigrées | 1 779 hab. | 12,4 % | 5,3 % |
| Moins de 15 ans immigrés | 267 hab. | 1,9 % | 0,5 % |
| 15-24 ans immigrés | 262 hab. | 1,8 % | 0,9 % |
| 25-54 ans immigrés | 1 676 hab. | 11,7 % | 5,4 % |
| 55 ans et plus immigrés | 1 161 hab. | 8,1 % | 3,4 % |
Répartition des immigrés à Chenôve
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
- Marsannay-la-Côte (2.1 km)
- Longvic (3.7 km)
- Perrigny-lès-Dijon (4.1 km)
- Dijon (4.2 km)
- Couchey (4.7 km)
- Corcelles-les-Monts (4.9 km)
- Talant (5.2 km)
- Côte-d'Or
- Bourgogne-Franche-Comté
- Salaires à Chenôve
- Avis de décès à Chenôve
- Forfaits 5G à Chenôve
- Délinquance à Chenôve
- Pollution à Chenôve
- Risques naturels à Chenôve
- Nombre de médecins à Chenôve
- Impôts à Chenôve
- Dette et budget de Chenôve
- Climat et historique météo de Chenôve
- Accidents de la route à Chenôve
- Classement des collèges à Chenôve
- Classement des lycées à Chenôve
- Ecole à Chenôve
- Crèches à Chenôve
- Maternités à Chenôve
- Résultats du bac à Chenôve
- Résultats du brevet à Chenôve
- Résultats du BTS à Chenôve
- Entreprises à Chenôve
- Prix immobilier à Chenôve
- Résultat des législatives 2025 à Chenôve