Entreprises : la comparaison Cluses / Esclottes
Nombre d'entreprises à Cluses et à Esclottes
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Cluses et à Esclottes
Chargement en cours ...
Les entreprises à Cluses et à Esclottes
Données 2021 | Cluses | Esclottes | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 1 344 | 22 | 163 |
Entreprises créées | 232 | 2 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 494 | 4 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Cluses à Esclottes
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Cluses et à Esclottes
Données 2023 | Cluses : part des commerces et services | Esclottes : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 20,4 % | 0,0 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 78,9 % | 100,0 % | 89,4 % |
Services publics | 0,6 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Cluses et à Esclottes
Données 2021 | Cluses | Esclottes |
---|---|---|
Epiceries | 7 | 0 |
Boulangeries | 13 | 0 |
Boucheries, charcuteries | 10 | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 6 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 2 | 0 |
Banques | 14 | 0 |
Bureaux de Poste | 2 | 0 |
Garages, réparation automobile | 31 | 0 |
Maçons | 39 | 2 |
Electriciens | 22 | 0 |
Salons de coiffure | 34 | 0 |
Restaurants | 73 | 0 |
Postes de police | 1 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 1 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 1 | 0 |
Commerces à Cluses et à Esclottes
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Cluses et à Esclottes
Données 2023 | Cluses : part des commerces | Esclottes : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 2,0 % | nc |
Commerces spécialisés alimentaires | 33,7 % | nc |
Commerces spécialisés non alimentaires | 64,4 % | nc |
Entreprises de services aux particuliers à Cluses et à Esclottes
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Cluses et à Esclottes
Données 2023 | Cluses : part des entreprises de services | Esclottes : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 4,9 % | 0,0 % |
Services automobiles | 10,3 % | 0,0 % |
Services du bâtiment | 40,0 % | 100,0 % |
Autres services | 44,9 % | 0,0 % |