Entreprises : la comparaison Confort / Le Dorat
Nombre d'entreprises à Confort et au Dorat
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Confort et au Dorat
Chargement en cours ...
Les entreprises à Confort et au Dorat
Données 2021 | Confort | Le Dorat | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 28 | 168 | 163 |
Entreprises créées | 7 | 27 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 11 | 42 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Confort au Dorat
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Confort et au Dorat
Données 2023 | Confort : part des commerces et services | Le Dorat : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 9,1 % | 19,0 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 90,9 % | 81,0 % | 89,4 % |
Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Confort et au Dorat
Données 2021 | Confort | Le Dorat |
---|---|---|
Epiceries | 1 | 1 |
Boulangeries | 0 | 3 |
Boucheries, charcuteries | 0 | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | 1 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
Banques | 0 | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | 1 |
Garages, réparation automobile | 0 | 5 |
Maçons | 1 | 1 |
Electriciens | 1 | 1 |
Salons de coiffure | 0 | 3 |
Restaurants | 1 | 7 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Confort et au Dorat
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Confort et au Dorat
Données 2023 | Confort : part des commerces | Le Dorat : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 0,0 % | 12,5 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 100,0 % | 50,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 0,0 % | 37,5 % |
Entreprises de services aux particuliers à Confort et au Dorat
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Confort et au Dorat
Données 2023 | Confort : part des entreprises de services | Le Dorat : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 10,0 % | 5,9 % |
Services automobiles | 0,0 % | 23,5 % |
Services du bâtiment | 80,0 % | 23,5 % |
Autres services | 10,0 % | 47,1 % |