Délinquance : le match Condren (02700) / Pertuis (84120)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Condren (‰) | Pertuis (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 20,34 | 50,69 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Condren (‰) | Pertuis (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 9,93 | 16,74 |
Trafic et usage de stupéfiants | 2,84 | 8,70 |
Violences contre des personnes | 1,78 | 9,82 |
Destructions et dégradations | 2,58 | 8,35 |
Escroqueries et fraudes | 3,22 | 7,08 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Condren (‰) | Pertuis (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 1,80 | 8,25 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,05 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,05 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 2,06 | 2,23 |
Vols dans les véhicules | 1,99 | 2,53 |
Vols de véhicules | 1,85 | 1,37 |
Cambriolages de logement | 2,22 | 2,28 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Condren (‰) | Pertuis (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 1,78 | 1,32 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 0,00 | 2,07 |
Coups et blessures volontaires | 0,00 | 4,25 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Condren (‰) | Pertuis (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 1,69 | 7,39 |
Trafic de stupéfiants | 1,15 | 1,32 |