Délinquance : le match Égly (91520) / Granges (71390)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Égly (‰) | Granges (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 38,81 | 22,02 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Égly (‰) | Granges (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 11,75 | 7,70 |
Trafic et usage de stupéfiants | 6,00 | 0,00 |
Violences contre des personnes | 8,05 | 7,40 |
Destructions et dégradations | 6,92 | 3,24 |
Escroqueries et fraudes | 6,08 | 3,67 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Égly (‰) | Granges (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 4,38 | 2,29 |
Vols violents sans arme | 0,24 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,21 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 2,40 | 2,38 |
Vols dans les véhicules | 1,55 | 0,00 |
Vols de véhicules | 1,13 | 0,00 |
Cambriolages de logement | 1,84 | 3,03 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Égly (‰) | Granges (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 0,99 | 1,98 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 2,26 | 2,62 |
Coups et blessures volontaires | 3,53 | 2,80 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Égly (‰) | Granges (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 5,79 | 0,00 |
Trafic de stupéfiants | 0,21 | 0,00 |