Comparaison des accidents de la route à Orléans et à Val-d'Isère
Revenir aux pages :Orléans Val-d'Isère
Evolution des accidents de la route à Orléans et à Val-d'Isère
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents par mois à Orléans et à Val-d'Isère en 2023
Chargement en cours ...
Les victimes d'accidents de la route à Orléans et à Val-d'Isère
Chargement en cours ...
Les accidents de la route à Orléans et à Val-d'Isère
Données 2023 | Orléans | Val-d'Isère | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre total d'accidents | 83 | 3 | 2 |
Nombre de personnes tuées | 2 (1,1 %) | 1 (16,7 %) | 0 (nc) |
Nombre de personnes indemnes | 92 (48,7 %) | 2 (33,3 %) | 2 (nc) |
Nombre de personnes blessées | 95 (50,3 %) | 3 (50,0 %) | 2 (nc) |
- dont blessés graves | 12 (6,3 %) | 2 (33,3 %) | 1 (nc) |
- dont blessés légers | 83 (43,9 %) | 1 (16,7 %) | 1 (nc) |
Les conditions de luminosité des accidents de la route à Orléans et à Val-d'Isère
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents 2023 | Orléans | Val-d'Isère |
---|---|---|
Accidents en plein jour | 52 (62,7 %) | 2 (66,7 %) |
Accidents au crépuscule ou à l'aube | 7 (8,4 %) | 0 (0) |
Accidents de nuit sans éclairage public | 0 (0) | 0 (0) |
Accidents de nuit avec éclairage public allumé | 2 (2,4 %) | 0 (0) |
Accidents de nuit avec éclairage public éteint | 22 (26,5 %) | 1 (33,3 %) |
Les conditions météo des accidents de la route à Orléans et à Val-d'Isère
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents 2023 | Orléans | Val-d'Isère |
---|---|---|
Accidents dans des conditions normales | 63 (75,9 %) | 3 (100,0 %) |
Accidents par pluie légère | 11 (13,3 %) | 0 (0) |
Accidents par pluie forte | 3 (3,6 %) | 0 (0) |
Accidents par chute de neige/grêle | 0 (0) | 0 (0) |
Accidents par brouillard/fumée | 0 (0) | 0 (0) |
Accidents par vent fort/tempête | 0 (1,2 %) | 0 (0) |
Accidents par temps éblouissant | 1 (1,2 %) | 0 (0) |
Accidents par temps couvert | 5 (6,0 %) | 0 (0) |
Accidents autre | 0 (0) | 0 (0) |
Les piétons ou de véhicules percutés à Orléans et à Val-d'Isère
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents 2023 | Orléans | Val-d'Isère |
---|---|---|
Obstacle(s) fixe(s) | 11 (7,6 %) | 1 (25,0 %) |
Piéton(s) | 20 (13,9 %) | 1 (25,0 %) |
Véhicule(s) | 112 (77,8 %) | 2 (50,0 %) |
Animal(aux) | 0 (0) | 0 (0) |
Autre(s) obstacle(s) | 1 (0,7 %) | 0 (0) |
Définitions :
- Personnes tuées : nombre de victimes décédées sur le coup ou dans les trente jours qui ont suivi un accident de la route.
- Blessés graves : nombre de victimes d'un accident de la route admises comme patients dans un hôpital pendant plus de 24 heures à la suite de l'accident.
- Blessés légers : nombre de victimes d'un accident de la route ayant fait l'objet de soins médicaux, non hospitalisées ou admises comme patients à l'hôpital pendant moins de 24 heures à la suite de l'accident.