Comparaison des accidents de la route dans le Pas-de-Calais et dans les Hautes-Pyrénées
Revenir aux pages :Pas-de-Calais Hautes-Pyrénées
Evolution des accidents de la route dans le Pas-de-Calais et dans les Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents par mois dans le Pas-de-Calais et dans les Hautes-Pyrénées en 2023
Chargement en cours ...
Les victimes d'accidents de la route dans le Pas-de-Calais et dans les Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
Les accidents de la route dans le Pas-de-Calais et dans les Hautes-Pyrénées
Données 2023 | Pas-de-Calais | Hautes-Pyrénées | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Nombre total d'accidents | 614 | 218 | 499 |
Nombre de personnes tuées | 74 (5,2 %) | 12 (2,8 %) | 30 (nc) |
Nombre de personnes indemnes | 554 (39,2 %) | 167 (38,8 %) | 485 (nc) |
Nombre de personnes blessées | 784 (55,5 %) | 251 (58,4 %) | 626 (nc) |
- dont blessés graves | 388 (27,5 %) | 106 (24,7 %) | 174 (nc) |
- dont blessés légers | 396 (28,0 %) | 145 (33,7 %) | 452 (nc) |
Les conditions de luminosité des accidents de la route dans le Pas-de-Calais et dans les Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents 2023 | Pas-de-Calais | Hautes-Pyrénées |
---|---|---|
Accidents en plein jour | 358 (58,3 %) | 166 (76,1 %) |
Accidents au crépuscule ou à l'aube | 41 (6,7 %) | 9 (4,1 %) |
Accidents de nuit sans éclairage public | 96 (15,6 %) | 21 (9,6 %) |
Accidents de nuit avec éclairage public allumé | 18 (2,9 %) | 2 (0,9 %) |
Accidents de nuit avec éclairage public éteint | 101 (16,4 %) | 19 (8,7 %) |
Les conditions météo des accidents de la route dans le Pas-de-Calais et dans les Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents 2023 | Pas-de-Calais | Hautes-Pyrénées |
---|---|---|
Accidents dans des conditions normales | 448 (73,0 %) | 182 (83,5 %) |
Accidents par pluie légère | 83 (13,5 %) | 14 (6,4 %) |
Accidents par pluie forte | 32 (5,2 %) | 3 (1,4 %) |
Accidents par chute de neige/grêle | 1 (0,2 %) | 1 (0,5 %) |
Accidents par brouillard/fumée | 2 (0,3 %) | 1 (0,5 %) |
Accidents par vent fort/tempête | 3 (2,3 %) | 0 (0) |
Accidents par temps éblouissant | 14 (2,3 %) | 5 (2,3 %) |
Accidents par temps couvert | 27 (4,4 %) | 9 (4,1 %) |
Accidents autre | 4 (0,7 %) | 2 (0,9 %) |
Les piétons ou de véhicules percutés dans le Pas-de-Calais et dans les Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents 2023 | Pas-de-Calais | Hautes-Pyrénées |
---|---|---|
Obstacle(s) fixe(s) | 184 (18,8 %) | 76 (26,1 %) |
Piéton(s) | 122 (12,4 %) | 32 (11,0 %) |
Véhicule(s) | 648 (66,1 %) | 180 (61,9 %) |
Animal(aux) | 1 (0,1 %) | 1 (0,3 %) |
Autre(s) obstacle(s) | 26 (2,7 %) | 2 (0,7 %) |
Définitions :
- Personnes tuées : nombre de victimes décédées sur le coup ou dans les trente jours qui ont suivi un accident de la route.
- Blessés graves : nombre de victimes d'un accident de la route admises comme patients dans un hôpital pendant plus de 24 heures à la suite de l'accident.
- Blessés légers : nombre de victimes d'un accident de la route ayant fait l'objet de soins médicaux, non hospitalisées ou admises comme patients à l'hôpital pendant moins de 24 heures à la suite de l'accident.