Santé et social : la comparaison Abaucourt / Saint-Paul-lès-Dax
Revenir aux pages :Abaucourt Saint-Paul-lès-Dax
Part des allocataires CAF d'Abaucourt et de Saint-Paul-lès-Dax
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Abaucourt | 40 | 12,5 % |
Saint-Paul-lès-Dax | 3 000 | 20,8 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA d'Abaucourt et de Saint-Paul-lès-Dax
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales d'Abaucourt et de Saint-Paul-lès-Dax
Abaucourt | Saint-Paul-lès-Dax | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 0 | 415 |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | 50 |
- bénéficiaires du RSA socle | 0 | 365 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement d'Abaucourt et de Saint-Paul-lès-Dax
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement d'Abaucourt et de Saint-Paul-lès-Dax
Abaucourt | Saint-Paul-lès-Dax | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 5 | 1 220 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 665 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 5 | 140 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 5 | 415 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | nc | 1 220 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | nc | 31 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales d'Abaucourt et de Saint-Paul-lès-Dax
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire d'Abaucourt et de Saint-Paul-lès-Dax
Abaucourt | Saint-Paul-lès-Dax | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 25 | 750 |
- bénéficiaires du complément familial | 5 | 115 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 0 | 235 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 10 | 620 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE d'Abaucourt et de Saint-Paul-lès-Dax
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant d'Abaucourt et de Saint-Paul-lès-Dax
Abaucourt | Saint-Paul-lès-Dax | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 10 | 275 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 10 | 235 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 8 | 78 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 5 | 25 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | 9 |
Evolution du nombre de médecins d'Abaucourt et de Saint-Paul-lès-Dax
Chargement en cours ...
Le personnel de santé d'Abaucourt et de Saint-Paul-lès-Dax
Abaucourt | Saint-Paul-lès-Dax | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 0,63 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 3,07 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 0,42 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 0,00 ‰ | 1,75 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,07 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,28 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,07 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,07 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé d'Abaucourt et de Saint-Paul-lès-Dax
Abaucourt | Saint-Paul-lès-Dax | |
---|---|---|
Pharmacies | 0 | 5 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 0 | 2 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 1 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales d'Abaucourt et de Saint-Paul-lès-Dax
Abaucourt | Saint-Paul-lès-Dax | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 0 | 1 |
Maisons de retraite | 0 | 3 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 1 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 3 |
Abaucourt : nos autres services
Nos autres services