Entreprises : la comparaison Biarritz / Montcenis
Nombre d'entreprises à Biarritz et à Montcenis
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Biarritz et à Montcenis
Chargement en cours ...
Les entreprises à Biarritz et à Montcenis
Données 2021 | Biarritz | Montcenis | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 5 023 | 95 | 163 |
Entreprises créées | 801 | 10 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 1 376 | 38 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Biarritz à Montcenis
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Biarritz et à Montcenis
Données 2023 | Biarritz : part des commerces et services | Montcenis : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 31,0 % | 18,4 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 68,8 % | 81,6 % | 89,4 % |
Services publics | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Biarritz et à Montcenis
Données 2021 | Biarritz | Montcenis |
---|---|---|
Epiceries | 25 | 2 |
Boulangeries | 45 | 1 |
Boucheries, charcuteries | 19 | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 14 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 6 | 0 |
Banques | 21 | 0 |
Bureaux de Poste | 2 | 0 |
Garages, réparation automobile | 21 | 4 |
Maçons | 33 | 7 |
Electriciens | 24 | 2 |
Salons de coiffure | 73 | 4 |
Restaurants | 277 | 4 |
Postes de police | 1 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 1 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 1 | 0 |
Commerces à Biarritz et à Montcenis
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Biarritz et à Montcenis
Données 2023 | Biarritz : part des commerces | Montcenis : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 3,5 % | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 26,0 % | 57,1 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 70,5 % | 42,9 % |
Entreprises de services aux particuliers à Biarritz et à Montcenis
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Biarritz et à Montcenis
Données 2023 | Biarritz : part des entreprises de services | Montcenis : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 3,0 % | 3,2 % |
Services automobiles | 3,3 % | 12,9 % |
Services du bâtiment | 22,7 % | 51,6 % |
Autres services | 71,0 % | 32,3 % |