Santé et social : la comparaison Caunes-Minervois / Montredon-Labessonnié
Revenir aux pages :Caunes-Minervois Montredon-Labessonnié
Part des allocataires CAF de Caunes-Minervois et de Montredon-Labessonnié
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Caunes-Minervois | 285 | 18,1 % |
Montredon-Labessonnié | 295 | 14,2 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Caunes-Minervois et de Montredon-Labessonnié
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Caunes-Minervois et de Montredon-Labessonnié
Caunes-Minervois | Montredon-Labessonnié | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 70 | 35 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 10 | 5 |
- bénéficiaires du RSA socle | 60 | 30 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Caunes-Minervois et de Montredon-Labessonnié
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Caunes-Minervois et de Montredon-Labessonnié
Caunes-Minervois | Montredon-Labessonnié | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 115 | 90 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 55 | 15 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 30 | 20 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 30 | 55 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 133 | 98 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 9 | 9 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Caunes-Minervois et de Montredon-Labessonnié
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Caunes-Minervois et de Montredon-Labessonnié
Caunes-Minervois | Montredon-Labessonnié | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 65 | 110 |
- bénéficiaires du complément familial | 5 | 25 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 20 | 20 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 75 | 75 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Caunes-Minervois et de Montredon-Labessonnié
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Caunes-Minervois et de Montredon-Labessonnié
Caunes-Minervois | Montredon-Labessonnié | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 25 | 40 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 20 | 35 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 12 | 16 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 5 | 5 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Caunes-Minervois et de Montredon-Labessonnié
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Caunes-Minervois et de Montredon-Labessonnié
Caunes-Minervois | Montredon-Labessonnié | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 1,27 ‰ | 1,44 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 0,96 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 2,55 ‰ | 3,37 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,64 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,48 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Caunes-Minervois et de Montredon-Labessonnié
Caunes-Minervois | Montredon-Labessonnié | |
---|---|---|
Pharmacies | 1 | 1 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 0 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Caunes-Minervois et de Montredon-Labessonnié
Caunes-Minervois | Montredon-Labessonnié | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
Maisons de retraite | 1 | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Caunes-Minervois : nos autres services
Montredon-Labessonnié : nos autres services
Nos autres services