Santé et social : la comparaison Châtillon-en-Vendelais / Condé-sur-l'Escaut
Revenir aux pages :Châtillon-en-Vendelais Condé-sur-l'Escaut
Part des allocataires CAF de Châtillon-en-Vendelais et de Condé-sur-l'Escaut
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Châtillon-en-Vendelais | 255 | 14,7 % |
Condé-sur-l'Escaut | 2 530 | 27,2 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Châtillon-en-Vendelais et de Condé-sur-l'Escaut
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Châtillon-en-Vendelais et de Condé-sur-l'Escaut
Châtillon-en-Vendelais | Condé-sur-l'Escaut | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 5 | 680 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 0 | 95 |
- bénéficiaires du RSA socle | 5 | 585 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Châtillon-en-Vendelais et de Condé-sur-l'Escaut
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Châtillon-en-Vendelais et de Condé-sur-l'Escaut
Châtillon-en-Vendelais | Condé-sur-l'Escaut | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 45 | 1 495 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 30 | 1 055 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 15 | 170 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 5 | 270 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 52 | 1 466 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 5 | 38 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Châtillon-en-Vendelais et de Condé-sur-l'Escaut
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Châtillon-en-Vendelais et de Condé-sur-l'Escaut
Châtillon-en-Vendelais | Condé-sur-l'Escaut | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 155 | 610 |
- bénéficiaires du complément familial | 25 | 190 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 10 | 205 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 80 | 605 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Châtillon-en-Vendelais et de Condé-sur-l'Escaut
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Châtillon-en-Vendelais et de Condé-sur-l'Escaut
Châtillon-en-Vendelais | Condé-sur-l'Escaut | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 50 | 270 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 45 | 255 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 27 | 30 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 6 | 15 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | 10 |
Evolution du nombre de médecins de Châtillon-en-Vendelais et de Condé-sur-l'Escaut
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Châtillon-en-Vendelais et de Condé-sur-l'Escaut
Châtillon-en-Vendelais | Condé-sur-l'Escaut | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,58 ‰ | 0,65 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,58 ‰ | 2,15 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 0,75 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 2,30 ‰ | 1,18 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,11 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,11 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Châtillon-en-Vendelais et de Condé-sur-l'Escaut
Châtillon-en-Vendelais | Condé-sur-l'Escaut | |
---|---|---|
Pharmacies | 1 | 4 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 0 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Châtillon-en-Vendelais et de Condé-sur-l'Escaut
Châtillon-en-Vendelais | Condé-sur-l'Escaut | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 0 | 2 |
Maisons de retraite | 1 | 3 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 1 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 1 |
Châtillon-en-Vendelais : nos autres services
Nos autres services