Santé et social : la comparaison Châtillon-sur-Chalaronne / Théoule-sur-Mer
Revenir aux pages :Châtillon-sur-Chalaronne Théoule-sur-Mer
Part des allocataires CAF de Châtillon-sur-Chalaronne et de Théoule-sur-Mer
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Châtillon-sur-Chalaronne | 885 | 17,2 % |
Théoule-sur-Mer | 255 | 18,0 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Châtillon-sur-Chalaronne et de Théoule-sur-Mer
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Châtillon-sur-Chalaronne et de Théoule-sur-Mer
Châtillon-sur-Chalaronne | Théoule-sur-Mer | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 65 | 30 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 10 | 0 |
- bénéficiaires du RSA socle | 55 | 30 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Châtillon-sur-Chalaronne et de Théoule-sur-Mer
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Châtillon-sur-Chalaronne et de Théoule-sur-Mer
Châtillon-sur-Chalaronne | Théoule-sur-Mer | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 360 | 115 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 220 | 60 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 40 | 20 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 95 | 35 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 349 | 133 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 8 | 5 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Châtillon-sur-Chalaronne et de Théoule-sur-Mer
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Châtillon-sur-Chalaronne et de Théoule-sur-Mer
Châtillon-sur-Chalaronne | Théoule-sur-Mer | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 345 | 70 |
- bénéficiaires du complément familial | 60 | 10 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 50 | 20 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 230 | 55 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Châtillon-sur-Chalaronne et de Théoule-sur-Mer
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Châtillon-sur-Chalaronne et de Théoule-sur-Mer
Châtillon-sur-Chalaronne | Théoule-sur-Mer | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 115 | 30 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 90 | 30 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 51 | 7 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 16 | 5 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 7 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Châtillon-sur-Chalaronne et de Théoule-sur-Mer
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Châtillon-sur-Chalaronne et de Théoule-sur-Mer
Châtillon-sur-Chalaronne | Théoule-sur-Mer | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 1,16 ‰ | 2,82 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,97 ‰ | 3,53 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 0,97 ‰ | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 3,69 ‰ | 4,23 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,58 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Châtillon-sur-Chalaronne et de Théoule-sur-Mer
Châtillon-sur-Chalaronne | Théoule-sur-Mer | |
---|---|---|
Pharmacies | 1 | 1 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 2 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Châtillon-sur-Chalaronne et de Théoule-sur-Mer
Châtillon-sur-Chalaronne | Théoule-sur-Mer | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 2 | 1 |
Maisons de retraite | 1 | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Châtillon-sur-Chalaronne : nos autres services
Nos autres services