Entreprises : la comparaison Confolens / Évron
Nombre d'entreprises à Confolens et à Évron
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Confolens et à Évron
Chargement en cours ...
Les entreprises à Confolens et à Évron
Données 2021 | Confolens | Évron | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 254 | 375 | 163 |
Entreprises créées | 26 | 64 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 94 | 167 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Confolens à Évron
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Confolens et à Évron
Données 2023 | Confolens : part des commerces et services | Évron : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 35,1 % | 27,5 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 61,7 % | 71,3 % | 89,4 % |
Services publics | 3,2 % | 1,2 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Confolens et à Évron
Données 2021 | Confolens | Évron |
---|---|---|
Epiceries | 3 | 1 |
Boulangeries | 6 | 6 |
Boucheries, charcuteries | 2 | 2 |
Librairies, papeteries, journaux | 1 | 2 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 2 |
Banques | 5 | 4 |
Bureaux de Poste | 1 | 1 |
Garages, réparation automobile | 5 | 12 |
Maçons | 7 | 6 |
Electriciens | 1 | 3 |
Salons de coiffure | 5 | 18 |
Restaurants | 10 | 13 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 1 | 1 |
Agences du Trésor | 1 | 1 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 1 | 0 |
Commerces à Confolens et à Évron
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Confolens et à Évron
Données 2023 | Confolens : part des commerces | Évron : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 12,1 % | 13,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 33,3 % | 19,6 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 54,5 % | 67,4 % |
Entreprises de services aux particuliers à Confolens et à Évron
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Confolens et à Évron
Données 2023 | Confolens : part des entreprises de services | Évron : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 13,8 % | 7,6 % |
Services automobiles | 17,2 % | 16,0 % |
Services du bâtiment | 24,1 % | 37,0 % |
Autres services | 44,8 % | 39,5 % |