Entreprises : la comparaison Corscia / Bauvin
Nombre d'entreprises à Corscia et à Bauvin
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Corscia et à Bauvin
Chargement en cours ...
Les entreprises à Corscia et à Bauvin
Données 2022 | Corscia | Bauvin | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 8 | 203 | 158 |
Entreprises créées | 2 | 44 | 32 |
Commerces et services aux particuliers | 1 | 59 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Corscia à Bauvin
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Corscia et à Bauvin
Données 2024 | Corscia : part des commerces et services | Bauvin : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 100,0 % | 13,6 % | 10,1 % |
Services aux particuliers | 0,0 % | 86,4 % | 89,9 % |
Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Corscia et à Bauvin
Données 2022 | Corscia | Bauvin |
---|---|---|
Epiceries | 0 | 2 |
Boulangeries | 0 | 2 |
Boucheries, charcuteries | 1 | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
Banques | 0 | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | 1 |
Garages, réparation automobile | 0 | 5 |
Maçons | 0 | 4 |
Electriciens | 0 | 2 |
Salons de coiffure | 0 | 8 |
Restaurants | 0 | 1 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Corscia et à Bauvin
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Corscia et à Bauvin
Données 2024 | Corscia : part des commerces | Bauvin : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 0,0 % | 12,5 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 100,0 % | 62,5 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 0,0 % | 25,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Corscia et à Bauvin
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Corscia et à Bauvin
Données 2024 | Corscia : part des entreprises de services | Bauvin : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | nc | 3,9 % |
Services automobiles | nc | 13,7 % |
Services du bâtiment | nc | 49,0 % |
Autres services | nc | 33,3 % |