Santé et social : la comparaison Goux / La Bouillie
Revenir aux pages :Goux La Bouillie
Part des allocataires CAF de Goux et de la Bouillie
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Goux | 10 | 23,8 % |
La Bouillie | 90 | 11,5 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Goux et de la Bouillie
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Goux et de la Bouillie
Goux | La Bouillie | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | nc | 5 |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | nc | 5 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Goux et de la Bouillie
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Goux et de la Bouillie
Goux | La Bouillie | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 5 | 10 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 5 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 0 | 5 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 5 | 5 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | nc | 10 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | nc | 5 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Goux et de la Bouillie
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Goux et de la Bouillie
Goux | La Bouillie | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 5 | 45 |
- bénéficiaires du complément familial | 0 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 0 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 5 | 20 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Goux et de la Bouillie
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Goux et de la Bouillie
Goux | La Bouillie | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 0 | 15 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 0 | 10 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | nc | 13 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | nc | 5 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Goux et de la Bouillie
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Goux et de la Bouillie
Goux | La Bouillie | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 0,00 ‰ | 4,62 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Goux et de la Bouillie
Goux | La Bouillie | |
---|---|---|
Pharmacies | 0 | 0 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 0 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Goux et de la Bouillie
Goux | La Bouillie | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
Maisons de retraite | 0 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Goux : nos autres services
Nos autres services