Prix de l'eau : la comparaison Jouy-sur-Morin / Saint-Galmier
Revenir aux pages :Jouy-sur-Morin Saint-Galmier
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Jouy-sur-Morin - Saint-Galmier
Pour 120 m3 | Jouy-sur-Morin | Saint-Galmier |
---|---|---|
Tarif de l'eau du robinet | 466,00 € | 230,52 € |
- dont abonnement (part fixe) | 40,00 € | 45,33 € |
Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 56,90 € | 37,80 € |
Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 522,90 € | 268,32 € |
Montant de la TVA | 28,76 € | 14,76 € |
Prix total de l'eau potable | 551,66 € | 283,08 € |
La collecte et le traitement des eaux usées : Jouy-sur-Morin - Saint-Galmier
Pour 120 m3 | Jouy-sur-Morin | Saint-Galmier |
---|---|---|
Tarif de l'assainissement | 517,99 € | 208,80 € |
- dont abonnement (part fixe) | 57,52 € | 21,60 € |
Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | 22,20 € | 19,20 € |
Tarif de l'assainissement Hors Taxe | 540,19 € | 228,00 € |
Montant de la TVA | 54,02 € | 22,80 € |
Prix total de l'assainissement | 594,20 € | 250,80 € |
Montant total de votre facture d'eau : Jouy-sur-Morin - Saint-Galmier
Pour 120 m3 | Jouy-sur-Morin | Saint-Galmier |
---|---|---|
Prix total de l'eau HT | 733,12 € | 421,52 € |
Montant de la TVA | 52,18 € | 30,08 € |
Prix total de l'eau TTC | 785,29 € | 451,60 € |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Jouy-sur-Morin sont : Syndicat De L'eau De L'est Seine-et-marnais (s2e77).
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Jouy-sur-Morin sont : Cc Des Deux Morin (cc2m), Cc Des Deux Morin (cc2m).
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Saint-Galmier sont : Saint-etienne Metropole, Syprofors.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Saint-Galmier sont : Saint-etienne Metropole, Saint-etienne Metropole.