Tourisme, loisirs : la comparaison Quiberon / Esclottes
Equipements sportifs à Quiberon et à Esclottes
Données 2023 | Quiberon | Esclottes | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre de piscines | 2 | 0 | 0 |
Nombre de gymnases | 2 | 0 | 1 |
Nombre de stades | 1 | 0 | 0 |
Nombre de courts de tennis | 5 | 0 | 1 |
Nombre de terrains de football et/ou de rugby | 2 | 0 | 1 |
Nombre de terrains de basket-ball, handball, volley-ball, et/ou badminton | 1 | 0 | 0 |
Nombre de parcours de golf | 0 | 0 | 0 |
Théâtres et cinémas à Quiberon et à Esclottes
Données 2023 | Quiberon | Esclottes | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre de théâtres | 0 | 0 | 1 |
Nombre de cinémas | 1 | 0 | 1 |
L'hébergement touristique à Quiberon et à Esclottes
Données 2024 | Quiberon | Esclottes | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'hôtels classés | 11 | 0 | nc |
Nombre de chambres d'hôtel | 611 | 0 | nc |
Nombre camping classés | 7 | 0 | nc |
Nombre d'emplacements de camping | 1 512 | 0 | nc |
Les hôtels à Quiberon et à Esclottes
Chargement en cours ...
Les hôtels classés par étoiles à Quiberon et à Esclottes
Données 2024 | Quiberon : nombre d'hôtels (% des hôtels) | Quiberon : nombre de chambres | Esclottes : nombre d'hôtels (% des hôtels) | Esclottes : nombre de chambres |
---|---|---|---|---|
Hôtels classés sans étoile | nc (nc) | 0 | nc (nc) | 0 |
Hôtels classés 1 étoile | 0 (0,0 %) | 0 | 0 (nc) | 0 |
Hôtels classés 2 étoiles | 1 (9,1 %) | 21 | 0 (nc) | 0 |
Hôtels classés 3 étoiles | 9 (81,8 %) | 391 | 0 (nc) | 0 |
Hôtels classés 4 étoiles ou plus | 0 (0,0 %) | 0 | 0 (nc) | 0 |
Les campings à Quiberon et à Esclottes
Chargement en cours ...
Les campings classés par étoiles à Quiberon et à Esclottes
Données 2024 | Quiberon : nombre de campings (% des campings) | Quiberon : nombre d'emplacements | Quiberon : nombre de campings (% des campings) | Quiberon : nombre d'emplacements |
---|---|---|---|---|
Campings classés 1 étoile | 0 (0,0 %) | 0 | 0 (nc) | 0 |
Campings classés 2 étoiles | 3 (42,9 %) | 583 | 0 (nc) | 0 |
Campings classés 3 étoiles | 1 (14,3 %) | 167 | 0 (nc) | 0 |
Campings classés 4 étoiles ou plus | 3 (42,9 %) | 167 | 0 (nc) | 0 |