Entreprises : la comparaison Rabastens / Vervins
Nombre d'entreprises à Rabastens et à Vervins
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Rabastens et à Vervins
Chargement en cours ...
Les entreprises à Rabastens et à Vervins
Données 2021 | Rabastens | Vervins | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 528 | 134 | 163 |
Entreprises créées | 109 | 15 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 149 | 60 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Rabastens à Vervins
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Rabastens et à Vervins
Données 2023 | Rabastens : part des commerces et services | Vervins : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 18,8 % | 26,7 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 80,5 % | 70,0 % | 89,4 % |
Services publics | 0,7 % | 3,3 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Rabastens et à Vervins
Données 2021 | Rabastens | Vervins |
---|---|---|
Epiceries | 1 | 2 |
Boulangeries | 10 | 3 |
Boucheries, charcuteries | 3 | 3 |
Librairies, papeteries, journaux | 2 | 2 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
Banques | 3 | 5 |
Bureaux de Poste | 1 | 1 |
Garages, réparation automobile | 7 | 3 |
Maçons | 10 | 5 |
Electriciens | 7 | 2 |
Salons de coiffure | 9 | 5 |
Restaurants | 16 | 4 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 1 | 1 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 1 |
Commerces à Rabastens et à Vervins
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Rabastens et à Vervins
Données 2023 | Rabastens : part des commerces | Vervins : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 7,1 % | 18,8 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 50,0 % | 50,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 42,9 % | 31,3 % |
Entreprises de services aux particuliers à Rabastens et à Vervins
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Rabastens et à Vervins
Données 2023 | Rabastens : part des entreprises de services | Vervins : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 4,2 % | 16,7 % |
Services automobiles | 6,7 % | 11,9 % |
Services du bâtiment | 46,7 % | 28,6 % |
Autres services | 42,5 % | 42,9 % |