Entreprises : la comparaison Vanves / Le Broc
Nombre d'entreprises à Vanves et au Broc
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Vanves et au Broc
Chargement en cours ...
Les entreprises à Vanves et au Broc
Données 2022 | Vanves | Le Broc | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 2 215 | 184 | 158 |
Entreprises créées | 488 | 25 | 32 |
Commerces et services aux particuliers | 369 | 47 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Vanves au Broc
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Vanves et au Broc
Données 2024 | Vanves : part des commerces et services | Le Broc : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 14,6 % | 14,9 % | 10,1 % |
Services aux particuliers | 85,4 % | 85,1 % | 89,9 % |
Services publics | 1,3 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Vanves et au Broc
Données 2022 | Vanves | Le Broc |
---|---|---|
Epiceries | 7 | 2 |
Boulangeries | 11 | 1 |
Boucheries, charcuteries | 3 | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 3 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
Banques | 8 | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | 0 |
Garages, réparation automobile | 11 | 5 |
Maçons | 11 | 4 |
Electriciens | 18 | 5 |
Salons de coiffure | 22 | 4 |
Restaurants | 61 | 5 |
Postes de police | 2 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 2 | 0 |
Tribunaux | 1 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Vanves et au Broc
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Vanves et au Broc
Données 2024 | Vanves : part des commerces | Le Broc : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 7,4 % | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 48,1 % | 57,1 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 44,4 % | 42,9 % |
Entreprises de services aux particuliers à Vanves et au Broc
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Vanves et au Broc
Données 2024 | Vanves : part des entreprises de services | Le Broc : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 3,8 % | 2,5 % |
Services automobiles | 6,3 % | 15,0 % |
Services du bâtiment | 36,5 % | 57,5 % |
Autres services | 53,3 % | 25,0 % |