Les villes les plus chaudes de France en 2019
Températures les plus chaudes (en °C) en 2019
| Rang | Ville | Températures les plus chaudes (en °C) en 2019 | 
|---|---|---|
| 15 361 | Ondes | 40 °C | 
| 15 362 | Pailloles | 40 °C | 
| 15 363 | Paulhac | 40 °C | 
| 15 364 | Pébées | 40 °C | 
| 15 365 | Péchabou | 40 °C | 
| 15 366 | Pechbonnieu | 40 °C | 
| 15 367 | Pechbusque | 40 °C | 
| 15 368 | Pelleport | 40 °C | 
| 15 369 | Penne-d'Agenais | 40 °C | 
| 15 370 | Pergain-Taillac | 40 °C | 
| 15 371 | Perville | 40 °C | 
| 15 372 | Peyrecave | 40 °C | 
| 15 373 | Pibrac | 40 °C | 
| 15 374 | Pin-Balma | 40 °C | 
| 15 375 | Pinel-Hauterive | 40 °C | 
| 15 376 | Pins-Justaret | 40 °C | 
| 15 377 | Pinsaguel | 40 °C | 
| 15 378 | Plagnole | 40 °C | 
| 15 379 | Plaisance-du-Touch | 40 °C | 
| 15 380 | Plieux | 40 °C | 
