Délinquance en Normandie : les chiffres de l'insécurité
Nombre de crimes et délits en Normandie
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Normandie | Taux de criminalité pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 140 447 | 42,13 ‰ |
Principaux crimes et délits en Normandie
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Normandie | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 47 557 | 14,27 ‰ |
| Trafic et usage de stupéfiants | 12 726 | 3,82 ‰ |
| Violences contre des personnes | 38 226 | 11,47 ‰ |
| Destructions et dégradations | 23 735 | 7,12 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 18 203 | 5,46 ‰ |
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en Normandie
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Normandie | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 18 550 | 5,56 ‰ |
| Vols violents sans arme | 1 320 | 0,40 ‰ |
| Vols avec armes | 206 | 0,06 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 3 856 | 1,16 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 10 080 | 3,02 ‰ |
| Vols de véhicules | 5 098 | 1,53 ‰ |
| Cambriolages de logement | 8 447 | 2,53 ‰ |
Violences et agressions en Normandie
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Normandie | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 6 510 | 1,95 ‰ |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 9 487 | 2,85 ‰ |
| Coups et blessures volontaires | 15 858 | 4,76 ‰ |
Drogues et stupéfiants en Normandie
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Normandie | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 11 639 | 3,49 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 1 087 | 0,33 ‰ |
- Normandie
- Classement des collèges en Normandie
- Classement des lycées en Normandie
- Salaires en Normandie
- Dette et budget des villes de la Normandie
- Impôts en Normandie
- Risques naturels en Normandie
- Crèches en Normandie
- Ecole privée en Normandie
- Maternités en Normandie
- Prix neuf en Normandie
- Résultat des municipales 2026 en Normandie
- Référendum en Normandie