Ecoles et éducation à Bretagne (90)
Population scolarisée de Bretagne
Chargement en cours ...
Combien d'étudiants vivent à Bretagne ?
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| 2 - 5 ans | 13 | 17,3 % | 15,3 % | 
| 6 - 10 ans | 22 | 29,3 % | 29,6 % | 
| 11 - 14 ans | 17 | 22,7 % | 25,5 % | 
| 15 - 17 ans | 15 | 20,0 % | 18,5 % | 
| 18 - 24 ans | 6 | 8,0 % | 8,7 % | 
| 25 - 29 ans | 0 | 0,0 % | 0,5 % | 
| 30 ans et plus | 2 | 2,7 % | 1,9 % | 
Niveau de diplôme à Bretagne
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 44 | 19,6 % | 19,5 % | 
| Brevet des collèges | 12 | 5,3 % | 5,3 % | 
| CAP / BEP | 66 | 29,3 % | 29,3 % | 
| Baccalauréat / brevet professionnel | 33 | 14,7 % | 19,1 % | 
| De Bac +2 à Bac +4 | 56 | 24,9 % | 20,1 % | 
| Bac +5 et plus | 14 | 6,2 % | 6,7 % | 
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Bretagne
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes | 
|---|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 25,0 % | 17,7 % | 8,6 % | 11,9 % | 
| Brevet des collèges | 4,6 % | 4,3 % | 3,5 % | 3,4 % | 
| CAP / BEP | 27,8 % | 35,4 % | 59,1 % | 57,4 % | 
| Baccalauréat / brevet professionnel | 13,0 % | 18,9 % | 9,6 % | 10,9 % | 
| De Bac +2 à Bac +4 | 25,0 % | 17,0 % | 14,6 % | 12,7 % | 
| Bac +5 et plus | 4,6 % | 6,7 % | 4,5 % | 3,6 % | 
A lire aussi :
Sur Linternaute.com : Sur le Journal des Femmes :Combien y a-t-il d'écoles à Bretagne ?
| Données 2024 | Bretagne | |
|---|---|---|
| Ecoles maternelles | 0 | Liste | 
| Ecoles élémentaires | 0 | Liste | 
| Collèges | 0 | Liste | 
| Lycées généraux | 0 | Liste | 
| Lycées professionnels | 0 | Liste | 
| Lycées agricoles | 0 | Liste | 
| Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
| Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
| Ecoles de commerce, gestion, administration d'entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
| Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
| Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
| Ecoles d'ingénieurs | 0 | |
| Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis (hors agricoles) | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis agricoles | 0 | |
| Autres écoles d'enseignement supérieur | 0 | |
| Autres formations post-bac non universitaire | 0 | 
- Montreux-Château (2 km)
- Vellescot (2.1 km)
- Grosne (2.2 km)
- Montreux-Jeune (2.4 km)
- Brebotte (2.4 km)
- Recouvrance (2.8 km)
- Autrechêne (2.8 km)
- Territoire de Belfort
- Bourgogne-Franche-Comté
- Salaires à Bretagne
- Avis de décès à Bretagne
- Forfaits 5G à Bretagne
- Délinquance à Bretagne
- Pollution à Bretagne
- Risques naturels à Bretagne
- Nombre de médecins à Bretagne
- Impôts à Bretagne
- Dette et budget de Bretagne
- Climat et historique météo de Bretagne
- Accidents de la route à Bretagne
- Classement des lycées à Bretagne
- Ecole à Bretagne
- Crèches à Bretagne
- Maternités à Bretagne
- Résultats du bac à Bretagne
- Résultats du brevet à Bretagne
- Résultats du BTS à Bretagne
- Entreprises à Bretagne
- Prix immobilier à Bretagne
- Résultat des législatives 2025 à Bretagne
