Ecoles et éducation à Charix (01)
Population scolarisée de Charix
Chargement en cours ...
Combien d'étudiants vivent à Charix ?
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| 2 - 5 ans | 6 | 10,0 % | 15,3 % | 
| 6 - 10 ans | 17 | 28,3 % | 29,6 % | 
| 11 - 14 ans | 14 | 23,3 % | 25,5 % | 
| 15 - 17 ans | 14 | 23,3 % | 18,5 % | 
| 18 - 24 ans | 5 | 8,3 % | 8,7 % | 
| 25 - 29 ans | 0 | 0,0 % | 0,5 % | 
| 30 ans et plus | 4 | 6,7 % | 1,9 % | 
Niveau de diplôme à Charix
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 26 | 12,6 % | 19,5 % | 
| Brevet des collèges | 11 | 5,3 % | 5,3 % | 
| CAP / BEP | 53 | 25,7 % | 29,3 % | 
| Baccalauréat / brevet professionnel | 37 | 18,0 % | 19,1 % | 
| De Bac +2 à Bac +4 | 59 | 28,6 % | 20,1 % | 
| Bac +5 et plus | 20 | 9,7 % | 6,7 % | 
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Charix
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes | 
|---|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 12,6 % | 17,7 % | 6,7 % | 11,9 % | 
| Brevet des collèges | 1,0 % | 4,3 % | 5,0 % | 3,4 % | 
| CAP / BEP | 33,0 % | 35,4 % | 56,7 % | 57,4 % | 
| Baccalauréat / brevet professionnel | 17,5 % | 18,9 % | 10,0 % | 10,9 % | 
| De Bac +2 à Bac +4 | 26,2 % | 17,0 % | 16,7 % | 12,7 % | 
| Bac +5 et plus | 9,7 % | 6,7 % | 5,0 % | 3,6 % | 
A lire aussi :
Sur Linternaute.com : Sur le Journal des Femmes :Combien y a-t-il d'écoles à Charix ?
| Données 2024 | Charix | |
|---|---|---|
| Ecoles maternelles | 0 | Liste | 
| Ecoles élémentaires | 1 | Liste | 
| Collèges | 0 | Liste | 
| Lycées généraux | 0 | Liste | 
| Lycées professionnels | 0 | Liste | 
| Lycées agricoles | 0 | Liste | 
| Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
| Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
| Ecoles de commerce, gestion, administration d'entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
| Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
| Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
| Ecoles d'ingénieurs | 0 | |
| Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis (hors agricoles) | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis agricoles | 0 | |
| Autres écoles d'enseignement supérieur | 0 | |
| Autres formations post-bac non universitaire | 0 | 
- Plagne (2.8 km)
- Apremont (2.9 km)
- Saint-Germain-de-Joux (5.1 km)
- Le Poizat-Lalleyriat (5.1 km)
- Martignat (5.6 km)
- Échallon (6.1 km)
- Nantua (6.3 km)
- Ain
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Salaires à Charix
- Avis de décès à Charix
- Forfaits 5G à Charix
- Délinquance à Charix
- Pollution à Charix
- Risques naturels à Charix
- Nombre de médecins à Charix
- Impôts à Charix
- Dette et budget de Charix
- Climat et historique météo de Charix
- Accidents de la route à Charix
- Classement des lycées à Charix
- Ecole à Charix
- Crèches à Charix
- Maternités à Charix
- Résultats du bac à Charix
- Résultats du brevet à Charix
- Résultats du BTS à Charix
- Entreprises à Charix
- Prix immobilier à Charix
- Résultat des législatives 2025 à Charix
