Santé et social : la comparaison Catenay / Val de Louyre et Caudeau
Revenir aux pages :Catenay Val de Louyre et Caudeau
Part des allocataires CAF de Catenay et de Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Catenay | 80 | 11,5 % |
Val de Louyre et Caudeau | 170 | 10,7 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Catenay et de Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Catenay et de Val de Louyre et Caudeau
Catenay | Val de Louyre et Caudeau | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 5 | 40 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 0 | 10 |
- bénéficiaires du RSA socle | 5 | 30 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Catenay et de Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Catenay et de Val de Louyre et Caudeau
Catenay | Val de Louyre et Caudeau | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 5 | 55 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 15 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 0 | 15 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 0 | 30 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 8 | 54 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 8 | 5 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Catenay et de Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Catenay et de Val de Louyre et Caudeau
Catenay | Val de Louyre et Caudeau | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 45 | 55 |
- bénéficiaires du complément familial | 5 | 15 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 0 | 10 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 10 | 40 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Catenay et de Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Catenay et de Val de Louyre et Caudeau
Catenay | Val de Louyre et Caudeau | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 25 | 20 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 15 | 20 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 21 | 11 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 5 | nc |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Catenay et de Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Catenay et de Val de Louyre et Caudeau
Catenay | Val de Louyre et Caudeau | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 1,26 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 0,63 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 1,26 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 0,00 ‰ | 1,88 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Catenay et de Val de Louyre et Caudeau
Catenay | Val de Louyre et Caudeau | |
---|---|---|
Pharmacies | 0 | 1 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 0 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Catenay et de Val de Louyre et Caudeau
Catenay | Val de Louyre et Caudeau | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
Maisons de retraite | 0 | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Catenay : nos autres services
Val de Louyre et Caudeau : nos autres services
Nos autres services