Entreprises : la comparaison Chirongui / Cressat
Nombre d'entreprises à Chirongui et à Cressat
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Chirongui et à Cressat
Chargement en cours ...
Les entreprises à Chirongui et à Cressat
Données 2021 | Chirongui | Cressat | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 482 | 26 | 163 |
Entreprises créées | 92 | 1 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 247 | 9 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Chirongui à Cressat
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Chirongui et à Cressat
Données 2023 | Chirongui : part des commerces et services | Cressat : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 45,7 % | 0,0 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 53,8 % | 100,0 % | 89,4 % |
Services publics | 0,4 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Chirongui et à Cressat
Données 2021 | Chirongui | Cressat |
---|---|---|
Epiceries | 61 | 0 |
Boulangeries | 6 | 0 |
Boucheries, charcuteries | 0 | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 2 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 4 | 0 |
Banques | 0 | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | 0 |
Garages, réparation automobile | 9 | 1 |
Maçons | 23 | 1 |
Electriciens | 11 | 0 |
Salons de coiffure | 3 | 2 |
Restaurants | 31 | 1 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 1 | 0 |
Commerces à Chirongui et à Cressat
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Chirongui et à Cressat
Données 2023 | Chirongui : part des commerces | Cressat : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 1,8 % | nc |
Commerces spécialisés alimentaires | 61,1 % | nc |
Commerces spécialisés non alimentaires | 37,2 % | nc |
Entreprises de services aux particuliers à Chirongui et à Cressat
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Chirongui et à Cressat
Données 2023 | Chirongui : part des entreprises de services | Cressat : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 0,8 % | 11,1 % |
Services automobiles | 23,3 % | 11,1 % |
Services du bâtiment | 49,6 % | 33,3 % |
Autres services | 26,3 % | 44,4 % |