Santé et social : la comparaison Eschbach-au-Val / Sélestat
Revenir aux pages :Eschbach-au-Val Sélestat
Part des allocataires CAF d'Eschbach-au-Val et de Sélestat
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Eschbach-au-Val | 35 | 9,3 % |
Sélestat | 4 005 | 20,5 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA d'Eschbach-au-Val et de Sélestat
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales d'Eschbach-au-Val et de Sélestat
Eschbach-au-Val | Sélestat | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 0 | 480 |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | 60 |
- bénéficiaires du RSA socle | 0 | 420 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | 7 |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement d'Eschbach-au-Val et de Sélestat
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement d'Eschbach-au-Val et de Sélestat
Eschbach-au-Val | Sélestat | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 5 | 1 690 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 710 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 0 | 310 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 0 | 670 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 6 | 1 704 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 5 | 53 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales d'Eschbach-au-Val et de Sélestat
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire d'Eschbach-au-Val et de Sélestat
Eschbach-au-Val | Sélestat | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 20 | 1 190 |
- bénéficiaires du complément familial | 0 | 270 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 0 | 260 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 5 | 905 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE d'Eschbach-au-Val et de Sélestat
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant d'Eschbach-au-Val et de Sélestat
Eschbach-au-Val | Sélestat | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 5 | 505 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 0 | 400 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 5 | 118 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | nc | 73 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | 11 |
Evolution du nombre de médecins d'Eschbach-au-Val et de Sélestat
Chargement en cours ...
Le personnel de santé d'Eschbach-au-Val et de Sélestat
Eschbach-au-Val | Sélestat | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 1,38 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 5,31 ‰ | 1,95 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 1,54 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 0,00 ‰ | 1,33 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,67 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,05 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,56 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,05 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,05 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé d'Eschbach-au-Val et de Sélestat
Eschbach-au-Val | Sélestat | |
---|---|---|
Pharmacies | 0 | 5 |
Urgences | 0 | 1 |
Ambulances | 0 | 2 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 2 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 1 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 1 |
Les structures sociales d'Eschbach-au-Val et de Sélestat
Eschbach-au-Val | Sélestat | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 0 | 2 |
Maisons de retraite | 0 | 3 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 1 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 3 |
Eschbach-au-Val : nos autres services
Nos autres services