Santé et social : la comparaison Farino / Saint-Geniès-de-Comolas
Revenir aux pages :Farino Saint-Geniès-de-Comolas
Part des allocataires CAF de Farino et de Saint-Geniès-de-Comolas
Chargement en cours ...
nc | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Farino | nc | nc |
Saint-Geniès-de-Comolas | 355 | 17,6 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Farino et de Saint-Geniès-de-Comolas
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Farino et de Saint-Geniès-de-Comolas
Farino | Saint-Geniès-de-Comolas | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | nc | 45 |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | 5 |
- bénéficiaires du RSA socle | nc | 40 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Farino et de Saint-Geniès-de-Comolas
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Farino et de Saint-Geniès-de-Comolas
Farino | Saint-Geniès-de-Comolas | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | nc | 80 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | nc | 25 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | nc | 25 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | nc | 30 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | nc | 82 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | nc | 14 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Farino et de Saint-Geniès-de-Comolas
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Farino et de Saint-Geniès-de-Comolas
Farino | Saint-Geniès-de-Comolas | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | nc | 160 |
- bénéficiaires du complément familial | nc | 25 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | nc | 30 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | nc | 85 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Farino et de Saint-Geniès-de-Comolas
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Farino et de Saint-Geniès-de-Comolas
Farino | Saint-Geniès-de-Comolas | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | nc | 70 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | nc | 55 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | nc | 28 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | nc | 7 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Farino et de Saint-Geniès-de-Comolas
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Farino et de Saint-Geniès-de-Comolas
Farino | Saint-Geniès-de-Comolas | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | nc | 0,50 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | nc | 0,00 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | nc | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | nc | 1,99 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | nc | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | nc | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | nc | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | nc | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | nc | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | nc | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Farino et de Saint-Geniès-de-Comolas
Farino | Saint-Geniès-de-Comolas | |
---|---|---|
Pharmacies | nc | 0 |
Urgences | nc | 0 |
Ambulances | nc | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | nc | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | nc | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | nc | 0 |
Les structures sociales de Farino et de Saint-Geniès-de-Comolas
Farino | Saint-Geniès-de-Comolas | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | nc | 1 |
Maisons de retraite | nc | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | nc | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | nc | 0 |
Farino : nos autres services
Saint-Geniès-de-Comolas : nos autres services
Nos autres services