Santé et social : la comparaison Thimonville / La Bruffière
Revenir aux pages :Thimonville La Bruffière
Part des allocataires CAF de Thimonville et de la Bruffière
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Thimonville | 15 | 10,7 % |
La Bruffière | 615 | 15,3 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Thimonville et de la Bruffière
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Thimonville et de la Bruffière
Thimonville | La Bruffière | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 0 | 15 |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | 0 |
- bénéficiaires du RSA socle | 0 | 15 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Thimonville et de la Bruffière
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Thimonville et de la Bruffière
Thimonville | La Bruffière | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 0 | 110 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 70 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 0 | 20 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 0 | 20 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | nc | 115 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | nc | 11 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Thimonville et de la Bruffière
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Thimonville et de la Bruffière
Thimonville | La Bruffière | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 5 | 345 |
- bénéficiaires du complément familial | 0 | 70 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 0 | 15 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 0 | 140 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Thimonville et de la Bruffière
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Thimonville et de la Bruffière
Thimonville | La Bruffière | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 5 | 105 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 0 | 85 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | nc | 88 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | nc | 17 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Thimonville et de la Bruffière
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Thimonville et de la Bruffière
Thimonville | La Bruffière | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 1,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 0,75 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 0,25 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 0,00 ‰ | 0,75 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Thimonville et de la Bruffière
Thimonville | La Bruffière | |
---|---|---|
Pharmacies | 0 | 1 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 0 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Thimonville et de la Bruffière
Thimonville | La Bruffière | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
Maisons de retraite | 0 | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Thimonville : nos autres services
Nos autres services