Santé et social : la comparaison Trith-Saint-Léger / Dommartin-aux-Bois
Revenir aux pages :Trith-Saint-Léger Dommartin-aux-Bois
Part des allocataires CAF de Trith-Saint-Léger et de Dommartin-aux-Bois
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Trith-Saint-Léger | 1 405 | 23,2 % |
Dommartin-aux-Bois | 55 | 13,8 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Trith-Saint-Léger et de Dommartin-aux-Bois
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Trith-Saint-Léger et de Dommartin-aux-Bois
Trith-Saint-Léger | Dommartin-aux-Bois | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 220 | 0 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 30 | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | 190 | 0 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Trith-Saint-Léger et de Dommartin-aux-Bois
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Trith-Saint-Léger et de Dommartin-aux-Bois
Trith-Saint-Léger | Dommartin-aux-Bois | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 610 | 10 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 330 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 125 | 5 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 155 | 5 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 639 | 10 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 26 | 6 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Trith-Saint-Léger et de Dommartin-aux-Bois
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Trith-Saint-Léger et de Dommartin-aux-Bois
Trith-Saint-Léger | Dommartin-aux-Bois | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 405 | 30 |
- bénéficiaires du complément familial | 95 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 115 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 340 | 15 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Trith-Saint-Léger et de Dommartin-aux-Bois
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Trith-Saint-Léger et de Dommartin-aux-Bois
Trith-Saint-Léger | Dommartin-aux-Bois | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 180 | 10 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 155 | 10 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 70 | 11 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 24 | 5 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 8 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Trith-Saint-Léger et de Dommartin-aux-Bois
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Trith-Saint-Léger et de Dommartin-aux-Bois
Trith-Saint-Léger | Dommartin-aux-Bois | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,49 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,66 ‰ | 0,00 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 0,16 ‰ | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 1,15 ‰ | 0,00 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,16 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Trith-Saint-Léger et de Dommartin-aux-Bois
Trith-Saint-Léger | Dommartin-aux-Bois | |
---|---|---|
Pharmacies | 2 | 0 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 0 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Trith-Saint-Léger et de Dommartin-aux-Bois
Trith-Saint-Léger | Dommartin-aux-Bois | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
Maisons de retraite | 1 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Trith-Saint-Léger : nos autres services
Nos autres services