Immobilier et logement aux Allues (73)
Quel le prix du m2 aux Allues ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier aux Allues
Chargement en cours ...
Données 2021 | Les Allues | Moyenne des villes |
---|---|---|
Nombre de logements | 8 001 | 1 065 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 0,2 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires aux Allues
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise Les Allues ?
Données 2021 | Les Allues | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales | 856 | 10,7 % | 78,2 % |
Résidences secondaires | 7 040 | 88,0 % | 13,1 % |
Logements vacants | 106 | 1,3 % | 8,6 % |
Nombre de maisons et d'appartements aux Allues
Chargement en cours ...
Données 2021 | Les Allues | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1 172 | 14,6 % | 89,8 % |
Appartements | 6 655 | 83,2 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 174 | 2,2 % | 0,8 % |
Propriétaires et locataires aux Allues
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM aux Allues ?
Données 2021 | Les Allues | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Propriétaires | 489 | 57,1 % | 78,6 % |
Locataires | 278 | 32,5 % | 19,0 % |
- dont locataires HLM | 135 | 15,8 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 88 | 10,3 % | 2,4 % |
Nombre de pièces des logements aux Allues
Chargement en cours ...
Données 2021 | Les Allues | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 61 | 7,1 % | 1,0 % |
2 pièces | 140 | 16,4 % | 4,8 % |
3 pièces | 194 | 22,7 % | 13,7 % |
4 pièces | 185 | 21,6 % | 25,8 % |
5 pièces et plus | 275 | 32,1 % | 54,7 % |
Taille des résidences principales aux Allues
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements aux Allues
Données 2021 | Les Allues | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 62 | 7,3 % | 4,1 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 83 | 9,8 % | 5,3 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 169 | 20,0 % | 14,2 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 187 | 22,1 % | 21,7 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 90 | 10,7 % | 23,1 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 102 | 12,1 % | 15,3 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 152 | 18,0 % | 16,3 % |
Temps moyen passé dans un logement aux Allues
Chargement en cours ...
Données moyennes 2021 | Les Allues | Moyenne des villes |
---|---|---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 16 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 21 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 9 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 6 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 12 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier aux Allues
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens aux Allues
Données 2021 | Les Allues | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales construites avant 1919 | 32 | 3,8 % | 11,8 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 10 | 1,2 % | 8,6 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 94 | 11,3 % | 20,8 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 356 | 42,7 % | 28,6 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 229 | 27,5 % | 15,9 % |
Résidences principales construites après 2005 | 112 | 13,4 % | 14,3 % |
Chargement en cours ...
Données 2023 | Les Allues | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Logements sociaux conventionnés | 162 | 2,1 % | 15,4 % |
Logements sociaux vacants aux Allues
Chargement en cours ...
Données 2023 | Les Allues | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Logements sociaux loués | 160 | 98,8 % | 95,1 % |
Logements sociaux vacants | 2 | 1,2 % | 2,3 % |
Logements sociaux en cours de réhabilitation | 0 | 0,0 % | 2,7 % |
Taille des logements sociaux aux Allues
Chargement en cours ...
Données 2023 | Les Allues | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 28 | 17,3 % | 7,4 % |
2 pièces | 50 | 30,9 % | 20,0 % |
3 pièces | 52 | 32,1 % | 37,0 % |
4 pièces | 26 | 16,0 % | 27,9 % |
5 pièces et plus | 6 | 3,7 % | 7,6 % |
Loyer des logements sociaux aux Allues
Chargement en cours ...
Données 2023 | Les Allues | Moyenne des villes |
---|---|---|
Loyer mensuel moyen des logements sociaux | 7,19 €/m² | 6,31 €/m² |
Evolution du loyer mensuel moyen sur un an | +3,7 % | +3,7 % |
Age moyen des logements sociaux | 37 ans | 40 ans |
Villes proches des Allues
- Courchevel (5.2 km)
- Les Belleville (6.8 km)
- Brides-les-Bains (9.5 km)
- Pralognan-la-Vanoise (10.6 km)
- Montagny (10.8 km)
- Bozel (11.4 km)
- Planay (11.5 km)
- Savoie
- Auvergne-Rhône-Alpes
En savoir plus sur Les Allues
- Salaires aux Allues
- Avis de décès aux Allues
- Forfaits 5G aux Allues
- Délinquance aux Allues
- Pollution aux Allues
- Risques naturels aux Allues
- Nombre de médecins aux Allues
- Impôts aux Allues
- Dette et budget des Allues
- Climat et historique météo des Allues
- Accidents de la route aux Allues
- Classement des lycées aux Allues
- Ecole aux Allues
- Crèches aux Allues
- Maternités aux Allues
- Résultats du bac aux Allues
- Résultats du brevet aux Allues
- Résultats du BTS aux Allues
- Entreprises aux Allues
- Prix immobilier aux Allues
- Résultat des législatives 2024 aux Allues