Délinquance : le match Allemans-du-Dropt (47800) / Angeville (82210)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Allemans-du-Dropt (‰) | Angeville (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 35,63 | 30,39 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Allemans-du-Dropt (‰) | Angeville (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 13,78 | 19,88 |
Trafic et usage de stupéfiants | 4,01 | 0,00 |
Violences contre des personnes | 8,94 | 0,00 |
Destructions et dégradations | 4,18 | 0,00 |
Escroqueries et fraudes | 4,71 | 10,52 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Allemans-du-Dropt (‰) | Angeville (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 3,55 | 6,93 |
Vols violents sans arme | 0,97 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 2,90 | 0,00 |
Vols dans les véhicules | 0,00 | 0,00 |
Vols de véhicules | 2,48 | 4,09 |
Cambriolages de logement | 3,87 | 8,85 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Allemans-du-Dropt (‰) | Angeville (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 2,57 | 0,00 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 2,96 | 0,00 |
Coups et blessures volontaires | 3,42 | 0,00 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Allemans-du-Dropt (‰) | Angeville (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 4,01 | 0,00 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |