Délinquance : le match Carresse-Cassaber (64270) / Villeneuve-la-Garenne (92390)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Carresse-Cassaber (‰) | Villeneuve-la-Garenne (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 24,43 | 76,39 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Carresse-Cassaber (‰) | Villeneuve-la-Garenne (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 8,37 | 43,03 |
Trafic et usage de stupéfiants | 2,78 | 8,02 |
Violences contre des personnes | 7,67 | 12,20 |
Destructions et dégradations | 2,37 | 8,37 |
Escroqueries et fraudes | 3,24 | 4,77 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Carresse-Cassaber (‰) | Villeneuve-la-Garenne (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 1,92 | 30,78 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 1,88 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,23 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 1,28 | 2,11 |
Vols dans les véhicules | 1,92 | 4,65 |
Vols de véhicules | 1,58 | 2,27 |
Cambriolages de logement | 1,67 | 1,10 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Carresse-Cassaber (‰) | Villeneuve-la-Garenne (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 2,05 | 1,33 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 1,71 | 3,32 |
Coups et blessures volontaires | 2,14 | 5,44 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Carresse-Cassaber (‰) | Villeneuve-la-Garenne (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 2,78 | 6,81 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 1,21 |