Délinquance : le match Caugé (27180) / Plaine-d'Argenson (79360)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Caugé (‰) | Plaine-d'Argenson (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 24,20 | 17,17 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Caugé (‰) | Plaine-d'Argenson (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 9,79 | 7,12 |
Trafic et usage de stupéfiants | 1,44 | 0,00 |
Violences contre des personnes | 7,41 | 5,66 |
Destructions et dégradations | 2,36 | 2,19 |
Escroqueries et fraudes | 3,20 | 2,21 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Caugé (‰) | Plaine-d'Argenson (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 1,86 | 1,61 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 1,84 | 1,28 |
Vols dans les véhicules | 1,62 | 1,11 |
Vols de véhicules | 1,75 | 1,26 |
Cambriolages de logement | 2,73 | 1,86 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Caugé (‰) | Plaine-d'Argenson (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 1,77 | 1,68 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 1,97 | 1,90 |
Coups et blessures volontaires | 2,13 | 2,08 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Caugé (‰) | Plaine-d'Argenson (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 1,44 | 0,00 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |