Délinquance : le match Daluis (06470) / Sommières (30250)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Daluis (‰) | Sommières (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 124,62 | 78,01 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Daluis (‰) | Sommières (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 24,34 | 30,39 |
Trafic et usage de stupéfiants | 19,64 | 0,89 |
Violences contre des personnes | 44,55 | 26,05 |
Destructions et dégradations | 16,76 | 14,32 |
Escroqueries et fraudes | 19,33 | 6,36 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Daluis (‰) | Sommières (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 13,95 | 11,93 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,21 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,15 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,00 | 3,98 |
Vols dans les véhicules | 10,39 | 8,35 |
Vols de véhicules | 0,00 | 2,39 |
Cambriolages de logement | 0,00 | 3,38 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Daluis (‰) | Sommières (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 0,00 | 2,98 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 15,56 | 4,77 |
Coups et blessures volontaires | 16,04 | 11,54 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Daluis (‰) | Sommières (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 19,64 | 0,55 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,33 |