Délinquance : le match Germond-Rouvre (79220) / Saint-Germain-des-Grois (61110)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Germond-Rouvre (‰) | Saint-Germain-des-Grois (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 13,23 | 47,74 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Germond-Rouvre (‰) | Saint-Germain-des-Grois (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 5,05 | 14,82 |
Trafic et usage de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |
Violences contre des personnes | 4,47 | 15,46 |
Destructions et dégradations | 1,84 | 8,77 |
Escroqueries et fraudes | 1,86 | 8,69 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Germond-Rouvre (‰) | Saint-Germain-des-Grois (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 1,35 | 0,00 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 1,08 | 6,14 |
Vols dans les véhicules | 0,00 | 0,00 |
Vols de véhicules | 1,06 | 0,00 |
Cambriolages de logement | 1,56 | 8,69 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Germond-Rouvre (‰) | Saint-Germain-des-Grois (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 0,00 | 0,00 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 1,60 | 0,00 |
Coups et blessures volontaires | 1,75 | 8,87 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Germond-Rouvre (‰) | Saint-Germain-des-Grois (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |