Délinquance : le match Hécourt (27120) / Belloy-sur-Somme (80310)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Hécourt (‰) | Belloy-sur-Somme (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 61,37 | 21,00 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Hécourt (‰) | Belloy-sur-Somme (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 25,15 | 8,27 |
Trafic et usage de stupéfiants | 6,84 | 1,74 |
Violences contre des personnes | 15,08 | 6,07 |
Destructions et dégradations | 6,06 | 2,41 |
Escroqueries et fraudes | 8,23 | 2,52 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Hécourt (‰) | Belloy-sur-Somme (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 4,77 | 1,56 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 4,73 | 1,66 |
Vols dans les véhicules | 4,17 | 1,82 |
Vols de véhicules | 4,49 | 1,43 |
Cambriolages de logement | 7,00 | 1,80 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Hécourt (‰) | Belloy-sur-Somme (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 4,54 | 1,80 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 5,07 | 2,01 |
Coups et blessures volontaires | 5,47 | 2,26 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Hécourt (‰) | Belloy-sur-Somme (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 3,70 | 1,74 |
Trafic de stupéfiants | 3,14 | 0,00 |