Comparaison des accidents de la route à Val-d'Aigoual et à Villejuif
Revenir aux pages :Val-d'Aigoual Villejuif
Evolution des accidents de la route à Val-d'Aigoual et à Villejuif
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents par mois à Val-d'Aigoual et à Villejuif en 2023
Chargement en cours ...
Les victimes d'accidents de la route à Val-d'Aigoual et à Villejuif
Chargement en cours ...
Les accidents de la route à Val-d'Aigoual et à Villejuif
Données 2023 | Val-d'Aigoual | Villejuif | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre total d'accidents | 1 | 71 | 2 |
Nombre de personnes tuées | 0 (0) | 0 (0) | 0 (nc) |
Nombre de personnes indemnes | 0 (0) | 80 (51,0 %) | 2 (nc) |
Nombre de personnes blessées | 1 (100,0 %) | 77 (49,0 %) | 2 (nc) |
- dont blessés graves | 1 (100,0 %) | 5 (3,2 %) | 1 (nc) |
- dont blessés légers | 0 (0) | 72 (45,9 %) | 1 (nc) |
Les conditions de luminosité des accidents de la route à Val-d'Aigoual et à Villejuif
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents 2023 | Val-d'Aigoual | Villejuif |
---|---|---|
Accidents en plein jour | 1 (100,0 %) | 50 (70,4 %) |
Accidents au crépuscule ou à l'aube | 0 (0) | 3 (4,2 %) |
Accidents de nuit sans éclairage public | 0 (0) | 7 (9,9 %) |
Accidents de nuit avec éclairage public allumé | 0 (0) | 0 (0) |
Accidents de nuit avec éclairage public éteint | 0 (0) | 11 (15,5 %) |
Les conditions météo des accidents de la route à Val-d'Aigoual et à Villejuif
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents 2023 | Val-d'Aigoual | Villejuif |
---|---|---|
Accidents dans des conditions normales | 1 (100,0 %) | 52 (73,2 %) |
Accidents par pluie légère | 0 (0) | 12 (16,9 %) |
Accidents par pluie forte | 0 (0) | 3 (4,2 %) |
Accidents par chute de neige/grêle | 0 (0) | 0 (0) |
Accidents par brouillard/fumée | 0 (0) | 0 (0) |
Accidents par vent fort/tempête | 0 (0) | 0 (0) |
Accidents par temps éblouissant | 0 (0) | 1 (1,4 %) |
Accidents par temps couvert | 0 (0) | 3 (4,2 %) |
Accidents autre | 0 (0) | 0 (0) |
Les piétons ou de véhicules percutés à Val-d'Aigoual et à Villejuif
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents 2023 | Val-d'Aigoual | Villejuif |
---|---|---|
Obstacle(s) fixe(s) | 1 (100,0 %) | 19 (14,4 %) |
Piéton(s) | 0 (0) | 18 (13,6 %) |
Véhicule(s) | 0 (0) | 95 (72,0 %) |
Animal(aux) | 0 (0) | 0 (0) |
Autre(s) obstacle(s) | 0 (0) | 0 (0) |
Définitions :
- Personnes tuées : nombre de victimes décédées sur le coup ou dans les trente jours qui ont suivi un accident de la route.
- Blessés graves : nombre de victimes d'un accident de la route admises comme patients dans un hôpital pendant plus de 24 heures à la suite de l'accident.
- Blessés légers : nombre de victimes d'un accident de la route ayant fait l'objet de soins médicaux, non hospitalisées ou admises comme patients à l'hôpital pendant moins de 24 heures à la suite de l'accident.