Entreprises : la comparaison Adamswiller / Rosoy
Revenir aux pages :Adamswiller Rosoy
Nombre d'entreprises à Adamswiller et à Rosoy
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Adamswiller et à Rosoy
Chargement en cours ...
Les entreprises à Adamswiller et à Rosoy
Données 2021 | Adamswiller | Rosoy | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 24 | 63 | 163 |
Entreprises créées | 2 | 10 | 28 |
Commerces et services aux particuliers | 15 | 25 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Adamswiller à Rosoy
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Adamswiller et à Rosoy
Données 2023 | Adamswiller : part des commerces et services | Rosoy : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 13,3 % | 8,0 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 86,7 % | 92,0 % | 89,4 % |
Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Adamswiller et à Rosoy
Données 2021 | Adamswiller | Rosoy |
---|---|---|
Epiceries | 0 | 0 |
Boulangeries | 1 | 1 |
Boucheries, charcuteries | 0 | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 1 | 0 |
Banques | 0 | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | 0 |
Garages, réparation automobile | 0 | 3 |
Maçons | 2 | 3 |
Electriciens | 0 | 1 |
Salons de coiffure | 2 | 0 |
Restaurants | 3 | 3 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Adamswiller et à Rosoy
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Adamswiller et à Rosoy
Données 2023 | Adamswiller : part des commerces | Rosoy : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 0,0 % | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 50,0 % | 50,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 50,0 % | 50,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Adamswiller et à Rosoy
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Adamswiller et à Rosoy
Données 2023 | Adamswiller : part des entreprises de services | Rosoy : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 0,0 % | 0,0 % |
Services automobiles | 0,0 % | 17,4 % |
Services du bâtiment | 53,8 % | 39,1 % |
Autres services | 46,2 % | 43,5 % |