Santé et social : la comparaison Bayeux / Saint-Julien-le-Pèlerin
Revenir aux pages :Bayeux Saint-Julien-le-Pèlerin
Part des allocataires CAF de Bayeux et de Saint-Julien-le-Pèlerin
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Bayeux | 3 240 | 25,4 % |
Saint-Julien-le-Pèlerin | 10 | 8,6 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Bayeux et de Saint-Julien-le-Pèlerin
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Bayeux et de Saint-Julien-le-Pèlerin
Bayeux | Saint-Julien-le-Pèlerin | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 335 | nc |
- bénéficiaires du RSA majoré | 35 | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | 300 | nc |
- bénéficiaires du RSA jeune | 7 | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Bayeux et de Saint-Julien-le-Pèlerin
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Bayeux et de Saint-Julien-le-Pèlerin
Bayeux | Saint-Julien-le-Pèlerin | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 1 740 | 5 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 1 050 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 100 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 590 | 5 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 1 773 | nc |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 17 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Bayeux et de Saint-Julien-le-Pèlerin
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Bayeux et de Saint-Julien-le-Pèlerin
Bayeux | Saint-Julien-le-Pèlerin | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 780 | 0 |
- bénéficiaires du complément familial | 150 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 210 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 640 | 0 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Bayeux et de Saint-Julien-le-Pèlerin
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Bayeux et de Saint-Julien-le-Pèlerin
Bayeux | Saint-Julien-le-Pèlerin | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 265 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 205 | 5 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 98 | nc |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 21 | nc |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 13 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Bayeux et de Saint-Julien-le-Pèlerin
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Bayeux et de Saint-Julien-le-Pèlerin
Bayeux | Saint-Julien-le-Pèlerin | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 1,41 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 1,72 ‰ | 0,00 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 1,49 ‰ | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 2,12 ‰ | 0,00 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,31 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,16 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,08 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,31 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,08 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,16 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Bayeux et de Saint-Julien-le-Pèlerin
Bayeux | Saint-Julien-le-Pèlerin | |
---|---|---|
Pharmacies | 7 | 0 |
Urgences | 1 | 0 |
Ambulances | 2 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 1 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 3 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 1 | 0 |
Les structures sociales de Bayeux et de Saint-Julien-le-Pèlerin
Bayeux | Saint-Julien-le-Pèlerin | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
Maisons de retraite | 4 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 3 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 6 | 0 |
Bayeux : nos autres services
Saint-Julien-le-Pèlerin : nos autres services
Nos autres services