Tourisme, loisirs : la comparaison Capbreton / Augy
Equipements sportifs à Capbreton et à Augy
| Données 2024 | Capbreton | Augy | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre de piscines | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de gymnases | 3 | 0 | 0 |
| Nombre de stades | 2 | 0 | 0 |
| Nombre de courts de tennis | 2 | 1 | 0 |
| Nombre de terrains de football et/ou de rugby | 2 | 1 | 1 |
| Nombre de terrains de basket-ball, handball, volley-ball, et/ou badminton | 2 | 0 | 0 |
| Nombre de parcours de golf | 0 | 0 | 0 |
Théâtres et cinémas à Capbreton et à Augy
| Données 2024 | Capbreton | Augy | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre de théâtres | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de cinémas | 1 | 0 | 0 |
L'hébergement touristique à Capbreton et à Augy
| Données 2025 | Capbreton | Augy | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'hôtels classés | 6 | 0 | nc |
| Nombre de chambres d'hôtel | 166 | 0 | nc |
| Nombre camping classés | 5 | 0 | nc |
| Nombre d'emplacements de camping | 1 432 | 0 | nc |
Les hôtels à Capbreton et à Augy
Chargement en cours ...
Les hôtels classés par étoiles à Capbreton et à Augy
| Données 2025 | Capbreton : nombre d'hôtels (% des hôtels) | Capbreton : nombre de chambres | Augy : nombre d'hôtels (% des hôtels) | Augy : nombre de chambres |
|---|---|---|---|---|
| Hôtels classés sans étoile | nc (nc) | 46 | nc (nc) | 0 |
| Hôtels classés 1 étoile | 0 (0,0 %) | 0 | 0 (nc) | 0 |
| Hôtels classés 2 étoiles | 3 (50,0 %) | 47 | 0 (nc) | 0 |
| Hôtels classés 3 étoiles | 3 (50,0 %) | 119 | 0 (nc) | 0 |
| Hôtels classés 4 étoiles ou plus | 0 (0,0 %) | 0 | 0 (nc) | 0 |
Les campings à Capbreton et à Augy
Chargement en cours ...
Les campings classés par étoiles à Capbreton et à Augy
| Données 2025 | Capbreton : nombre de campings (% des campings) | Capbreton : nombre d'emplacements | Capbreton : nombre de campings (% des campings) | Capbreton : nombre d'emplacements |
|---|---|---|---|---|
| Campings classés 1 étoile | 1 (20,0 %) | 84 | 0 (nc) | 0 |
| Campings classés 2 étoiles | 0 (0,0 %) | 0 | 0 (nc) | 0 |
| Campings classés 3 étoiles | 2 (40,0 %) | 921 | 0 (nc) | 0 |
| Campings classés 4 étoiles ou plus | 1 (20,0 %) | 921 | 0 (nc) | 0 |