Santé et social : la comparaison Châtelaillon-Plage / Fays
Revenir aux pages :Châtelaillon-Plage Fays
Part des allocataires CAF de Châtelaillon-Plage et de Fays
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Châtelaillon-Plage | 1 175 | 18,2 % |
Fays | 20 | 9,1 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Châtelaillon-Plage et de Fays
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Châtelaillon-Plage et de Fays
Châtelaillon-Plage | Fays | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 120 | 5 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 10 | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | 110 | 5 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Châtelaillon-Plage et de Fays
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Châtelaillon-Plage et de Fays
Châtelaillon-Plage | Fays | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 540 | 0 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 190 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 60 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 290 | 0 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 501 | 5 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 11 | 5 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Châtelaillon-Plage et de Fays
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Châtelaillon-Plage et de Fays
Châtelaillon-Plage | Fays | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 310 | 5 |
- bénéficiaires du complément familial | 35 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 60 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 190 | 10 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Châtelaillon-Plage et de Fays
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Châtelaillon-Plage et de Fays
Châtelaillon-Plage | Fays | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 75 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 55 | 5 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 42 | nc |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 8 | nc |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Châtelaillon-Plage et de Fays
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Châtelaillon-Plage et de Fays
Châtelaillon-Plage | Fays | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 1,86 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 1,86 ‰ | 0,00 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 1,09 ‰ | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 1,55 ‰ | 0,00 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Châtelaillon-Plage et de Fays
Châtelaillon-Plage | Fays | |
---|---|---|
Pharmacies | 3 | 0 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 2 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Châtelaillon-Plage et de Fays
Châtelaillon-Plage | Fays | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
Maisons de retraite | 3 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 1 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 4 | 0 |
Châtelaillon-Plage : nos autres services
Nos autres services