Santé et social : la comparaison Condé-en-Normandie / Xambes
Revenir aux pages :Condé-en-Normandie Xambes
Part des allocataires CAF de Condé-en-Normandie et de Xambes
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Condé-en-Normandie | 1 230 | 20,6 % |
| Xambes | 55 | 22,6 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Condé-en-Normandie et de Xambes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Condé-en-Normandie et de Xambes
| Condé-en-Normandie | Xambes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 150 | 15 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 15 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 135 | 10 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Condé-en-Normandie et de Xambes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Condé-en-Normandie et de Xambes
| Condé-en-Normandie | Xambes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 605 | 20 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 345 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 80 | 10 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 180 | 5 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 635 | 18 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 19 | 7 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Condé-en-Normandie et de Xambes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Condé-en-Normandie et de Xambes
| Condé-en-Normandie | Xambes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 305 | 15 |
| - bénéficiaires du complément familial | 65 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 90 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 265 | 15 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Condé-en-Normandie et de Xambes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Condé-en-Normandie et de Xambes
| Condé-en-Normandie | Xambes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 110 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 85 | 10 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 70 | 7 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 9 | 5 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 6 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Condé-en-Normandie et de Xambes
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Condé-en-Normandie et de Xambes
| Condé-en-Normandie | Xambes | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,79 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,14 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,49 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,14 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,16 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,16 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Condé-en-Normandie et de Xambes
| Condé-en-Normandie | Xambes | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 3 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Condé-en-Normandie et de Xambes
| Condé-en-Normandie | Xambes | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
| Maisons de retraite | 1 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 2 | 0 |
Condé-en-Normandie : nos autres services
Nos autres services