Entreprises : la comparaison Craponne / Rapaggio
Nombre d'entreprises à Craponne et à Rapaggio
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Craponne et à Rapaggio
Chargement en cours ...
Les entreprises à Craponne et à Rapaggio
Données 2021 | Craponne | Rapaggio | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 1 137 | 5 | 163 |
Entreprises créées | 171 | 0 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 332 | 0 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Craponne à Rapaggio
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Craponne et à Rapaggio
Données 2023 | Craponne : part des commerces et services | Rapaggio : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 24,7 % | nc | 18,5 % |
Services aux particuliers | 75,3 % | nc | 89,4 % |
Services publics | 0,0 % | nc | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Craponne et à Rapaggio
Données 2021 | Craponne | Rapaggio |
---|---|---|
Epiceries | 5 | 0 |
Boulangeries | 11 | 0 |
Boucheries, charcuteries | 1 | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 4 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 4 | 0 |
Banques | 8 | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | 0 |
Garages, réparation automobile | 13 | 0 |
Maçons | 8 | 0 |
Electriciens | 24 | 0 |
Salons de coiffure | 27 | 0 |
Restaurants | 37 | 0 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Craponne et à Rapaggio
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Craponne et à Rapaggio
Données 2023 | Craponne : part des commerces | Rapaggio : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 3,7 % | nc |
Commerces spécialisés alimentaires | 24,4 % | nc |
Commerces spécialisés non alimentaires | 72,0 % | nc |
Entreprises de services aux particuliers à Craponne et à Rapaggio
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Craponne et à Rapaggio
Données 2023 | Craponne : part des entreprises de services | Rapaggio : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 5,2 % | nc |
Services automobiles | 7,6 % | nc |
Services du bâtiment | 35,6 % | nc |
Autres services | 51,6 % | nc |