Santé et social : la comparaison Crissé / Val d'Issoire
Revenir aux pages :Crissé Val d'Issoire
Part des allocataires CAF de Crissé et de Val d'Issoire
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Crissé | 80 | 14,7 % |
Val d'Issoire | 165 | 16,0 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Crissé et de Val d'Issoire
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Crissé et de Val d'Issoire
Crissé | Val d'Issoire | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 5 | 30 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 0 | 0 |
- bénéficiaires du RSA socle | 5 | 30 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Crissé et de Val d'Issoire
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Crissé et de Val d'Issoire
Crissé | Val d'Issoire | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 15 | 55 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 25 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 10 | 10 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 5 | 20 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 21 | 55 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 5 | 5 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Crissé et de Val d'Issoire
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Crissé et de Val d'Issoire
Crissé | Val d'Issoire | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 35 | 40 |
- bénéficiaires du complément familial | 10 | 10 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 10 | 10 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 25 | 40 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Crissé et de Val d'Issoire
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Crissé et de Val d'Issoire
Crissé | Val d'Issoire | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 20 | 25 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 20 | 25 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 14 | 6 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 5 | 5 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Crissé et de Val d'Issoire
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Crissé et de Val d'Issoire
Crissé | Val d'Issoire | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 0,97 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 1,84 ‰ | 0,97 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 0,00 ‰ | 2,91 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Crissé et de Val d'Issoire
Crissé | Val d'Issoire | |
---|---|---|
Pharmacies | 0 | 1 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 0 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Crissé et de Val d'Issoire
Crissé | Val d'Issoire | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
Maisons de retraite | 0 | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Crissé : nos autres services
Nos autres services