Entreprises : la comparaison Houry / Labourse
Nombre d'entreprises à Houry et à Labourse
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Houry et à Labourse
Chargement en cours ...
Les entreprises à Houry et à Labourse
Données 2021 | Houry | Labourse | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 0 | 124 | 163 |
Entreprises créées | 0 | 21 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 0 | 45 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Houry à Labourse
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Houry et à Labourse
Données 2023 | Houry : part des commerces et services | Labourse : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | nc | 11,1 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | nc | 88,9 % | 89,4 % |
Services publics | nc | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Houry et à Labourse
Données 2021 | Houry | Labourse |
---|---|---|
Epiceries | 0 | 1 |
Boulangeries | 0 | 2 |
Boucheries, charcuteries | 0 | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 1 |
Banques | 0 | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | 0 |
Garages, réparation automobile | 0 | 2 |
Maçons | 0 | 5 |
Electriciens | 0 | 3 |
Salons de coiffure | 0 | 3 |
Restaurants | 0 | 1 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Houry et à Labourse
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Houry et à Labourse
Données 2023 | Houry : part des commerces | Labourse : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | nc | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | nc | 80,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | nc | 20,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Houry et à Labourse
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Houry et à Labourse
Données 2023 | Houry : part des entreprises de services | Labourse : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | nc | 2,5 % |
Services automobiles | nc | 7,5 % |
Services du bâtiment | nc | 55,0 % |
Autres services | nc | 35,0 % |