Santé et social : la comparaison La Suze-sur-Sarthe / Dinozé
Revenir aux pages :La Suze-sur-Sarthe Dinozé
Part des allocataires CAF de la Suze-sur-Sarthe et de Dinozé
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
La Suze-sur-Sarthe | 865 | 18,8 % |
Dinozé | 75 | 13,8 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de la Suze-sur-Sarthe et de Dinozé
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de la Suze-sur-Sarthe et de Dinozé
La Suze-sur-Sarthe | Dinozé | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 60 | 5 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 10 | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | 50 | 5 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de la Suze-sur-Sarthe et de Dinozé
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de la Suze-sur-Sarthe et de Dinozé
La Suze-sur-Sarthe | Dinozé | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 240 | 20 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 120 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 50 | 5 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 70 | 15 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 244 | 27 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 17 | 6 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de la Suze-sur-Sarthe et de Dinozé
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de la Suze-sur-Sarthe et de Dinozé
La Suze-sur-Sarthe | Dinozé | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 360 | 35 |
- bénéficiaires du complément familial | 60 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 60 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 185 | 15 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de la Suze-sur-Sarthe et de Dinozé
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de la Suze-sur-Sarthe et de Dinozé
La Suze-sur-Sarthe | Dinozé | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 115 | 15 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 85 | 5 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 106 | 9 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 12 | 6 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | nc |
Evolution du nombre de médecins de la Suze-sur-Sarthe et de Dinozé
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de la Suze-sur-Sarthe et de Dinozé
La Suze-sur-Sarthe | Dinozé | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,22 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,66 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 0,22 ‰ | 1,56 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 1,10 ‰ | 3,11 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,44 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de la Suze-sur-Sarthe et de Dinozé
La Suze-sur-Sarthe | Dinozé | |
---|---|---|
Pharmacies | 2 | 0 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 1 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de la Suze-sur-Sarthe et de Dinozé
La Suze-sur-Sarthe | Dinozé | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 1 | 1 |
Maisons de retraite | 1 | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
La Suze-sur-Sarthe : nos autres services
Nos autres services