Santé et social : la comparaison Le Soler / Rupt-sur-Moselle
Revenir aux pages :Le Soler Rupt-sur-Moselle
Part des allocataires CAF du Soler et de Rupt-sur-Moselle
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Le Soler | 1 600 | 20,5 % |
Rupt-sur-Moselle | 570 | 17,5 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA du Soler et de Rupt-sur-Moselle
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales du Soler et de Rupt-sur-Moselle
Le Soler | Rupt-sur-Moselle | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 260 | 55 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 40 | 5 |
- bénéficiaires du RSA socle | 220 | 50 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement du Soler et de Rupt-sur-Moselle
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement du Soler et de Rupt-sur-Moselle
Le Soler | Rupt-sur-Moselle | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 635 | 200 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 345 | 115 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 135 | 45 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 155 | 45 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 606 | 201 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 32 | 22 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales du Soler et de Rupt-sur-Moselle
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire du Soler et de Rupt-sur-Moselle
Le Soler | Rupt-sur-Moselle | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 565 | 230 |
- bénéficiaires du complément familial | 90 | 50 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 165 | 35 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 440 | 155 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE du Soler et de Rupt-sur-Moselle
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant du Soler et de Rupt-sur-Moselle
Le Soler | Rupt-sur-Moselle | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 190 | 85 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 150 | 65 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 64 | 48 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 17 | 10 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | 5 |
Evolution du nombre de médecins du Soler et de Rupt-sur-Moselle
Chargement en cours ...
Le personnel de santé du Soler et de Rupt-sur-Moselle
Le Soler | Rupt-sur-Moselle | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,64 ‰ | 1,14 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 1,40 ‰ | 0,57 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 0,38 ‰ | 0,57 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 3,44 ‰ | 1,43 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé du Soler et de Rupt-sur-Moselle
Le Soler | Rupt-sur-Moselle | |
---|---|---|
Pharmacies | 2 | 2 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 3 | 1 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales du Soler et de Rupt-sur-Moselle
Le Soler | Rupt-sur-Moselle | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 1 | 1 |
Maisons de retraite | 2 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 2 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Le Soler : nos autres services
Nos autres services