Santé et social : la comparaison Les Aspres / Tuffé Val de la Chéronne
Revenir aux pages :Les Aspres Tuffé Val de la Chéronne
Part des allocataires CAF des Aspres et de Tuffé Val de la Chéronne
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Les Aspres | 95 | 16,3 % |
Tuffé Val de la Chéronne | 250 | 16,7 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA des Aspres et de Tuffé Val de la Chéronne
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales des Aspres et de Tuffé Val de la Chéronne
Les Aspres | Tuffé Val de la Chéronne | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 15 | 20 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 0 | 5 |
- bénéficiaires du RSA socle | 15 | 15 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement des Aspres et de Tuffé Val de la Chéronne
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement des Aspres et de Tuffé Val de la Chéronne
Les Aspres | Tuffé Val de la Chéronne | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 35 | 75 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 10 | 35 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 10 | 20 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 15 | 20 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 29 | 84 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 5 | 12 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales des Aspres et de Tuffé Val de la Chéronne
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire des Aspres et de Tuffé Val de la Chéronne
Les Aspres | Tuffé Val de la Chéronne | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 30 | 105 |
- bénéficiaires du complément familial | 5 | 20 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 5 | 20 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 30 | 60 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE des Aspres et de Tuffé Val de la Chéronne
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant des Aspres et de Tuffé Val de la Chéronne
Les Aspres | Tuffé Val de la Chéronne | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 5 | 50 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 5 | 45 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 5 | 43 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 7 | 5 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins des Aspres et de Tuffé Val de la Chéronne
Chargement en cours ...
Le personnel de santé des Aspres et de Tuffé Val de la Chéronne
Les Aspres | Tuffé Val de la Chéronne | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 1,63 ‰ | 0,60 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 0,60 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 0,60 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 3,25 ‰ | 1,20 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé des Aspres et de Tuffé Val de la Chéronne
Les Aspres | Tuffé Val de la Chéronne | |
---|---|---|
Pharmacies | 1 | 0 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 0 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales des Aspres et de Tuffé Val de la Chéronne
Les Aspres | Tuffé Val de la Chéronne | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
Maisons de retraite | 0 | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Les Aspres : nos autres services
Tuffé Val de la Chéronne : nos autres services
Nos autres services