Santé et social : la comparaison Les Ponts-de-Cé / La Roche-en-Brenil
Revenir aux pages :Les Ponts-de-Cé La Roche-en-Brenil
Part des allocataires CAF des Ponts-de-Cé et de la Roche-en-Brenil
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Les Ponts-de-Cé | 2 755 | 21,5 % |
| La Roche-en-Brenil | 120 | 14,1 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA des Ponts-de-Cé et de la Roche-en-Brenil
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales des Ponts-de-Cé et de la Roche-en-Brenil
| Les Ponts-de-Cé | La Roche-en-Brenil | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 205 | 10 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 35 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 170 | 10 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement des Ponts-de-Cé et de la Roche-en-Brenil
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement des Ponts-de-Cé et de la Roche-en-Brenil
| Les Ponts-de-Cé | La Roche-en-Brenil | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 1 295 | 25 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 775 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 70 | 10 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 450 | 5 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 1 294 | 31 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 30 | 6 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales des Ponts-de-Cé et de la Roche-en-Brenil
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire des Ponts-de-Cé et de la Roche-en-Brenil
| Les Ponts-de-Cé | La Roche-en-Brenil | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 885 | 45 |
| - bénéficiaires du complément familial | 155 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 170 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 525 | 35 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE des Ponts-de-Cé et de la Roche-en-Brenil
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant des Ponts-de-Cé et de la Roche-en-Brenil
| Les Ponts-de-Cé | La Roche-en-Brenil | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 315 | 25 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 235 | 20 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 138 | 19 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 39 | 5 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 7 | nc |
Evolution du nombre de médecins des Ponts-de-Cé et de la Roche-en-Brenil
Chargement en cours ...
Le personnel de santé des Ponts-de-Cé et de la Roche-en-Brenil
| Les Ponts-de-Cé | La Roche-en-Brenil | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,18 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,34 ‰ | 1,11 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,79 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 0,71 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,08 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,08 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,08 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé des Ponts-de-Cé et de la Roche-en-Brenil
| Les Ponts-de-Cé | La Roche-en-Brenil | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 4 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales des Ponts-de-Cé et de la Roche-en-Brenil
| Les Ponts-de-Cé | La Roche-en-Brenil | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 2 | 0 |
| Maisons de retraite | 2 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 1 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Les Ponts-de-Cé : nos autres services
La Roche-en-Brenil : nos autres services
Nos autres services